*更新时间:2025-09-01 13:31:20
以下是2025-2026 欧洲女子足球U17国家杯最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | |||||||||
1 | 保加利亚女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 匈牙利女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西班牙女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分 | |||||||||
1 | 德国女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 爱尔兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法国女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 比利时女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分 | |||||||||
1 | 荷兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 斯洛伐克女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 捷克女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安道尔女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分 | |||||||||
1 | 英格兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 波兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 苏格兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黑山女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分 | |||||||||
1 | 芬兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 意大利女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北马其顿女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克罗地亚女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分 | |||||||||
1 | 瑞士女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乌克兰女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 罗马尼亚女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥地利女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分 | |||||||||
1 | 丹麦女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 挪威女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 白俄罗斯女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 塞尔维亚女足U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |
2024-2025欧洲女子U17国家杯分为资格赛,分组赛,准决赛,季军赛和决赛。资格赛分为A联赛和B联赛(2个联赛都将进行2轮比赛)
资格赛A联赛28支球队被分成7组,每组4支球队;B联赛21支球队被分成6组,由3组4支球队和3组3支球队组成。
资格赛第一轮比赛结束后,将根据小组中每支球队获得的积分来计算最终的小组排名。
B联赛六个小组第一和一个最好成绩第二晋级A联赛。
A联赛七个小组的最后一名球队降级至B联赛。
资格赛第二轮结束后,将根据小组中每支球队获得的积分来计算最终的小组排名。
A联赛七个小组第一名+主办国球队将参加分组赛。如果主办国球队是小组第一,则分组赛另一个名额将由A联赛第二轮成绩最好的第二名补上。
分组赛,准决赛,季军赛和决赛
资格赛A联赛第二轮小组第一名+主办国共八支球队组成分组赛。八支球队分成两组,每组四支。每个小组前二晋级准决赛。
资格赛和分组赛同一组内有两支或两支以上的球队积分相同,则将按照以下顺序来确定最终的小组排名:
1、相互净胜球数较多;
2、相互进球数较多;
3、净胜球数较多;
4、进球数较多;
5、公平竞技积分;
如果两支积分相同的球队在最后一场比赛中对决,且比赛结束时各项对比相同,则通过点球大战确定最终排名。
准决赛、季军赛、决赛常规时间打平,则通过点球大战决出获胜者。