*更新时间:2025-05-03 23:11:23
以下是2024-2025 德国足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 74.2% | 19.4% | 6.5% | 2.9 | 0.94 | 75 | 平 胜 胜 平 胜 胜 |
2 | 勒沃库森 | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 61.3% | 32.3% | 6.5% | 2.13 | 1.13 | 67 | 胜 胜 胜 平 平 胜 |
3 | 法兰克福 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 51.6% | 22.6% | 25.8% | 2 | 1.35 | 55 | 胜 胜 负 胜 平 胜 |
4 | 弗赖堡 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 48.4% | 19.4% | 32.3% | 1.42 | 1.52 | 51 | 平 负 负 胜 胜 胜 |
5 | RB莱比锡 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 41.9% | 32.3% | 25.8% | 1.55 | 1.35 | 49 | 胜 负 胜 胜 平 负 |
6 | 多特蒙德 | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 45.2% | 19.4% | 35.5% | 1.94 | 1.58 | 48 | 负 胜 胜 平 胜 胜 |
7 | 美因茨 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 1.55 | 1.26 | 47 | 平 负 平 负 平 负 |
8 | 云达不莱梅 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 54 | -6 | 41.9% | 22.6% | 35.5% | 1.55 | 1.74 | 46 | 负 胜 胜 胜 胜 平 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 1 | 41.9% | 16.1% | 41.9% | 1.65 | 1.61 | 44 | 胜 胜 平 负 负 负 |
10 | 奥格斯堡 | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 35.5% | 32.3% | 32.3% | 1.06 | 1.35 | 43 | 胜 平 负 胜 平 负 |
11 | 斯图加特 | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 5 | 35.5% | 25.8% | 38.7% | 1.81 | 1.65 | 41 | 负 负 胜 负 平 负 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 32.3% | 29.0% | 38.7% | 1.71 | 1.55 | 39 | 负 负 负 负 平 负 |
13 | 柏林联合 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 45 | -14 | 29.0% | 29.0% | 41.9% | 1 | 1.45 | 36 | 平 胜 胜 平 平 平 |
14 | 圣保利 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | -10 | 25.8% | 22.6% | 51.6% | 0.84 | 1.16 | 31 | 胜 负 平 胜 平 平 |
15 | 霍芬海姆 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 22.6% | 29.0% | 48.4% | 1.29 | 1.87 | 30 | 负 平 负 胜 负 负 |
16 | 海登海姆 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 60 | -27 | 21.9% | 15.6% | 62.5% | 1.03 | 1.88 | 26 | 胜 负 负 负 胜 平 |
17 | 荷尔斯泰因 | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 16.1% | 22.6% | 61.3% | 1.45 | 2.39 | 22 | 负 负 平 负 平 胜 |
18 | 波鸿 | 32 | 5 | 7 | 20 | 30 | 63 | -33 | 15.6% | 21.9% | 62.5% | 0.94 | 1.97 | 22 | 负 负 负 负 平 平 |
■ 欧冠杯小组赛资格■ 欧罗巴联赛杯小组赛■ 欧会杯小组赛资格■ 升降级附加■ 降级球队 |
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
23-24赛季,德甲因欧战积分排名第一,所以24-25赛季可得多一个欧冠名额,联赛前五参加下赛季欧洲冠军联赛,第六名参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。