*更新时间:2025-05-28 13:36:53
以下是2024-2025 德国足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 73.5% | 20.6% | 5.9% | 2.91 | 0.94 | 82 | 平 胜 胜 平 胜 胜 |
2 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 55.9% | 35.3% | 8.8% | 2.12 | 1.26 | 69 | 平 平 胜 平 负 平 |
3 | 法兰克福 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 50.0% | 26.5% | 23.5% | 2 | 1.35 | 60 | 胜 平 胜 平 平 胜 |
4 | 多特蒙德 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 50.0% | 17.6% | 32.4% | 2.09 | 1.5 | 57 | 平 胜 胜 胜 胜 胜 |
5 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 47.1% | 20.6% | 32.4% | 1.44 | 1.56 | 55 | 胜 胜 胜 平 胜 负 |
6 | 美因茨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 41.2% | 29.4% | 29.4% | 1.62 | 1.26 | 52 | 负 平 负 平 胜 平 |
7 | RB莱比锡 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 38.2% | 35.3% | 26.5% | 1.56 | 1.41 | 51 | 胜 平 负 平 平 负 |
8 | 云达不莱梅 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 41.2% | 26.5% | 32.4% | 1.59 | 1.68 | 51 | 胜 胜 平 平 平 胜 |
9 | 斯图加特 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 41.2% | 23.5% | 35.3% | 1.88 | 1.56 | 50 | 负 平 负 胜 胜 胜 |
注:德国杯冠军可以参加欧罗巴联 | |||||||||||||||
10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 38.2% | 17.6% | 44.1% | 1.62 | 1.68 | 45 | 负 负 负 平 负 负 |
11 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 1.65 | 1.59 | 43 | 负 平 负 负 平 胜 |
12 | 奥格斯堡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 1.03 | 1.5 | 43 | 胜 平 负 负 负 负 |
13 | 柏林联合 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 1.03 | 1.5 | 40 | 平 平 平 平 负 胜 |
14 | 圣保利 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 23.5% | 23.5% | 52.9% | 0.82 | 1.21 | 32 | 胜 平 平 负 平 负 |
15 | 霍芬海姆 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 20.6% | 32.4% | 47.1% | 1.35 | 2 | 32 | 胜 负 负 平 平 负 |
16 | 海登海姆 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 23.5% | 14.7% | 61.8% | 1.09 | 1.88 | 29 | 负 负 胜 平 胜 负 |
17 | 荷尔斯泰因 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 17.6% | 20.6% | 61.8% | 1.44 | 2.35 | 25 | 负 平 胜 胜 负 负 |
18 | 波鸿 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 17.6% | 20.6% | 61.8% | 0.97 | 1.97 | 25 | 负 负 平 平 负 胜 |
■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧罗巴联赛杯小组赛 ■ 欧会杯小组赛资格 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 |
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
23-24赛季,德甲因欧战积分排名第一,所以24-25赛季可得多一个欧冠名额,联赛前五参加下赛季欧洲冠军联赛,第六名参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。