*更新时间:2025-05-19 12:42:53
以下是2024-2025 捷克足球乙级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兹林 | 29 | 20 | 8 | 1 | 43 | 13 | 30 | 69.0% | 27.6% | 3.4% | 1.48 | 0.45 | 68 | 平 负 胜 胜 胜 平 |
2 | 治鲁迪 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 27 | 19 | 51.7% | 27.6% | 20.7% | 1.59 | 0.93 | 53 | 胜 平 胜 负 平 平 |
3 | 维斯克 | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 24 | 7 | 37.9% | 34.5% | 27.6% | 1.07 | 0.83 | 43 | 平 负 胜 负 负 胜 |
4 | 塔波斯科 | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 29 | 5 | 37.9% | 27.6% | 34.5% | 1.17 | 1 | 41 | 负 胜 平 负 胜 胜 |
5 | 布拉格斯巴达B队 | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 34.5% | 34.5% | 31.0% | 1.41 | 1.31 | 40 | 平 胜 胜 胜 胜 胜 |
6 | 利森 | 29 | 9 | 12 | 8 | 30 | 33 | -3 | 31.0% | 41.4% | 27.6% | 1.03 | 1.14 | 39 | 负 平 平 胜 负 胜 |
7 | 布尔诺 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 | 31.0% | 37.9% | 31.0% | 1.31 | 1.38 | 38 | 胜 胜 胜 胜 平 胜 |
8 | 维拉斯姆 | 29 | 8 | 13 | 8 | 41 | 39 | 2 | 27.6% | 44.8% | 27.6% | 1.41 | 1.34 | 37 | 胜 负 负 胜 平 负 |
9 | 普罗斯捷约夫 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 40 | -9 | 31.0% | 34.5% | 34.5% | 1.07 | 1.38 | 37 | 平 负 负 胜 胜 负 |
10 | 济斯科夫 | 29 | 10 | 6 | 13 | 45 | 47 | -2 | 34.5% | 20.7% | 44.8% | 1.55 | 1.62 | 36 | 胜 负 负 负 负 负 |
11 | 伊赫拉瓦 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 38 | -4 | 27.6% | 41.4% | 31.0% | 1.17 | 1.31 | 36 | 负 胜 胜 平 平 平 |
12 | 奥帕瓦 | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | 31.0% | 31.0% | 37.9% | 1 | 1.28 | 36 | 平 胜 胜 负 平 平 |
13 | 布拉格斯拉维亚B队 | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 37 | 3 | 27.6% | 34.5% | 37.9% | 1.38 | 1.28 | 34 | 负 负 负 胜 平 负 |
14 | 渥恩斯多夫 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 27.6% | 27.6% | 44.8% | 1.28 | 1.41 | 32 | 胜 胜 负 平 平 胜 |
15 | 奥斯泰华B队 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | 27.6% | 24.1% | 48.3% | 1.17 | 1.59 | 31 | 平 胜 负 负 平 负 |
16 | 奥林莫斯B队 | 29 | 5 | 6 | 18 | 28 | 53 | -25 | 17.2% | 20.7% | 62.1% | 0.97 | 1.83 | 21 | 负 负 负 负 负 负 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 |
捷克乙级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以双方对赛成绩来区分排名。联赛头名升入甲级联赛,2、3名参加升级附加赛,最后两名球队则直接降入丙级联赛。