 
 *更新时间:2025-10-27 11:23:38
以下是2025-2026 波兰足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎布热矿工 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 61.5% | 15.4% | 23.1% | 1.62 | 0.85 | 26 | 胜 胜 平 胜 平 胜 | 
| 2 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 2 | 1.25 | 24 | 胜 平 平 胜 胜 负 | 
| 3 | 克拉科维亚 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.75 | 1.17 | 21 | 胜 胜 平 负 胜 负 | 
| 4 | 华沙普洛克 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 54.5% | 27.3% | 18.2% | 1.36 | 0.73 | 21 | 胜 负 负 平 平 胜 | 
| 5 | 波兹南莱赫 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 1.67 | 1.5 | 20 | 胜 平 平 胜 平 平 | 
| 6 | 哥罗纳 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 38.5% | 30.8% | 30.8% | 1.23 | 0.92 | 19 | 胜 平 胜 负 平 负 | 
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 33.3% | 41.7% | 25.0% | 2.08 | 1.5 | 17 | 胜 平 胜 负 胜 平 | 
| 8 | 琴斯托霍瓦 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 41.7% | 16.7% | 41.7% | 1.17 | 1.33 | 17 | 平 平 胜 胜 负 胜 | 
| 9 | 什切青 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 38.5% | 15.4% | 46.2% | 1.54 | 1.77 | 17 | 负 负 负 胜 平 胜 | 
| 10 | 华沙莱吉亚 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.17 | 1 | 16 | 平 平 胜 负 负 平 | 
| 11 | 维德祖罗兹 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 38.5% | 7.7% | 53.8% | 1.54 | 1.54 | 16 | 胜 负 负 胜 胜 负 | 
| 12 | 拉多麦科 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 1.83 | 1.83 | 15 | 负 负 胜 平 胜 负 | 
| 13 | 阿尔卡 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 30.8% | 23.1% | 46.2% | 0.69 | 1.54 | 15 | 负 平 负 胜 负 胜 | 
| 14 | 莫托路宾 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 | 25.0% | 41.7% | 33.3% | 1.33 | 1.75 | 14 | 平 平 平 负 负 胜 | 
| 15 | GKS卡托威斯 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 30.8% | 15.4% | 53.8% | 1.31 | 1.85 | 14 | 负 负 平 负 胜 胜 | 
| 16 | 列治亚 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 30.8% | 23.1% | 46.2% | 1.69 | 2.23 | 10 | 胜 胜 负 平 胜 负 | 
| 注:扣5分 | |||||||||||||||
| 17 | 特马利卡 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | 1.31 | 1.92 | 10 | 平 负 负 负 负 平 | 
| 18 | 皮亚斯特 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9.1% | 36.4% | 54.5% | 0.91 | 1.36 | 7 | 平 负 胜 负 负 负 | 
| ■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧会杯小组赛资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
波兰超级联赛共由18支球队组成,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则顺序以对赛成绩、净胜球、进球数来区分排名。联赛头名将参加下赛季的欧冠资格赛,第2和第3名下赛季欧洲协会联赛,最后三名则直接降级。