*更新时间:2025-05-19 13:03:53
以下是2024-2025 俄罗斯足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 23 | 33 | 65.5% | 24.1% | 10.3% | 1.93 | 0.79 | 64 | 负 胜 胜 胜 负 胜 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 19 | 6 | 4 | 55 | 18 | 37 | 65.5% | 20.7% | 13.8% | 1.9 | 0.62 | 63 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 29 | 16 | 8 | 5 | 61 | 32 | 29 | 55.2% | 27.6% | 17.2% | 2.1 | 1.1 | 56 | 平 胜 平 胜 胜 胜 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 28 | 16 | 7 | 5 | 43 | 19 | 24 | 57.1% | 25.0% | 17.9% | 1.54 | 0.68 | 55 | 胜 胜 平 胜 平 胜 |
5 | 莫斯科斯巴达 | 29 | 16 | 6 | 7 | 51 | 25 | 26 | 55.2% | 20.7% | 24.1% | 1.76 | 0.86 | 54 | 负 胜 负 平 负 胜 |
6 | 莫斯科火车头 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 38 | 7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.61 | 1.36 | 49 | 平 负 胜 平 平 胜 |
7 | 喀山红宝石 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 43 | -5 | 41.4% | 20.7% | 37.9% | 1.31 | 1.48 | 42 | 胜 负 胜 负 胜 负 |
8 | 罗斯托夫 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 34.5% | 27.6% | 37.9% | 1.38 | 1.45 | 38 | 负 胜 平 平 负 负 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 51 | -13 | 34.5% | 17.2% | 48.3% | 1.31 | 1.76 | 35 | 胜 负 平 胜 胜 负 |
10 | 苏维埃之翼 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 50 | -15 | 27.6% | 20.7% | 51.7% | 1.21 | 1.72 | 30 | 胜 平 胜 负 负 负 |
11 | 希姆基 | 29 | 6 | 11 | 12 | 35 | 51 | -16 | 20.7% | 37.9% | 41.4% | 1.21 | 1.76 | 29 | 负 负 平 平 平 胜 |
12 | 马哈奇卡拉 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 34 | -8 | 20.7% | 34.5% | 44.8% | 0.9 | 1.17 | 28 | 胜 负 负 负 负 平 |
13 | 诺夫哥罗德 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 52 | -25 | 24.1% | 20.7% | 55.2% | 0.93 | 1.79 | 27 | 平 负 胜 负 胜 平 |
14 | 格罗兹尼特里克 | 29 | 4 | 13 | 12 | 27 | 45 | -18 | 13.8% | 44.8% | 41.4% | 0.93 | 1.55 | 25 | 胜 负 负 平 负 平 |
15 | 奥伦堡加索维克 | 29 | 4 | 7 | 18 | 26 | 52 | -26 | 13.8% | 24.1% | 62.1% | 0.9 | 1.79 | 19 | 负 胜 负 平 平 负 |
16 | 沃罗涅日火炬 | 29 | 2 | 11 | 16 | 13 | 41 | -28 | 6.9% | 37.9% | 55.2% | 0.45 | 1.41 | 17 | 负 负 负 平 负 平 |
■ 保级附加 ■ 降级球队 |
俄罗斯超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3和第4名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。(欧足联和国际足联在2022年3月1日发布联合公告,禁止俄罗斯国家队和俱乐部参加国际足联和欧足联旗下的赛事,故2022-2023赛季没有欧战名额)