*更新时间:2025-05-19 13:07:20
以下是2024-2025 丹麦U17联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦比U17 | 21 | 17 | 1 | 3 | 75 | 31 | 44 | 81.0% | 4.8% | 14.3% | 3.57 | 1.48 | 52 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 |
2 | 北西兰U17 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 14 | 32 | 72.2% | 16.7% | 11.1% | 2.56 | 0.78 | 42 | 胜 胜 平 胜 平 胜 |
3 | 哥本哈根U17 | 19 | 12 | 4 | 3 | 56 | 22 | 34 | 63.2% | 21.1% | 15.8% | 2.95 | 1.16 | 40 | 负 胜 胜 胜 胜 平 |
4 | 欧登塞U17 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 42 | -3 | 45.0% | 15.0% | 40.0% | 1.95 | 2.1 | 30 | 胜 胜 负 胜 负 胜 |
5 | 米迪兰特U17 | 18 | 8 | 5 | 5 | 60 | 34 | 26 | 44.4% | 27.8% | 27.8% | 3.33 | 1.89 | 29 | 胜 平 胜 平 负 负 |
6 | 桑德捷斯基U17 | 23 | 8 | 5 | 10 | 39 | 45 | -6 | 34.8% | 21.7% | 43.5% | 1.7 | 1.96 | 29 | 胜 平 负 负 胜 胜 |
7 | 阿晓斯U17 | 19 | 9 | 1 | 9 | 43 | 31 | 12 | 47.4% | 5.3% | 47.4% | 2.26 | 1.63 | 28 | 胜 负 胜 胜 负 负 |
8 | 瓦埃勒U17 | 19 | 8 | 4 | 7 | 51 | 44 | 7 | 42.1% | 21.1% | 36.8% | 2.68 | 2.32 | 28 | 胜 胜 平 胜 负 胜 |
9 | 阿尔堡U17 | 19 | 9 | 1 | 9 | 37 | 38 | -1 | 47.4% | 5.3% | 47.4% | 1.95 | 2 | 28 | 胜 负 负 负 胜 负 |
10 | 宁比U17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 41 | -8 | 44.4% | 5.6% | 50.0% | 1.83 | 2.28 | 25 | 负 胜 负 胜 胜 负 |
11 | 兰达斯U17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | 35.0% | 15.0% | 50.0% | 1.25 | 1.85 | 24 | 负 胜 胜 负 胜 胜 |
12 | 艾斯堡U17 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 59 | -38 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 0.95 | 2.68 | 16 | 负 负 负 负 负 负 |
13 | 施克堡U17 | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 65 | -41 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 1.09 | 2.95 | 16 | 胜 负 负 胜 负 平 |
14 | 霍森斯U17 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 67 | -46 | 18.2% | 4.5% | 77.3% | 0.95 | 3.05 | 13 | 负 负 负 负 负 胜 |
英超第37轮曼城vs伯恩茅斯:曼城能否战胜对手,重回欧冠区?
布莱顿3-2利物浦:夺冠后的利物浦没赢球,近3场比赛1平2负
2025年5月20日体育热点资讯速递
中超第13轮战报:上海申花3-0大胜大连英博,泰山7场不胜海港
利雅得见!白鲨战队成为首支晋级电竞世界杯EWC X CF的战队
法甲第34轮收官战报:巴黎四连冠加冕,马赛、摩纳哥直通欧冠正赛
德甲第34轮战报:德甲收官之战,争冠、争四与保级悉数揭晓
西甲第37轮战报:巴塞罗那主场爆冷,皇马客场2-0击败九人塞维利亚
意甲第37轮战报:国米2-2遭拉齐奥绝平,那不勒斯0-0帕尔马两中门框
英超第37轮最新战报:切尔西绝杀曼联,阿森纳锁定欧冠资格