 
 *更新时间:2025-10-27 11:26:48
以下是2025 挪威足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 82.1% | 17.9% | 0.0% | 2.93 | 0.64 | 74 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 | 
| 2 | 康斯文格 | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53.6% | 28.6% | 17.9% | 2.18 | 1.43 | 53 | 胜 平 胜 胜 胜 胜 | 
| 3 | 斯达 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.89 | 1.21 | 49 | 负 负 胜 平 胜 平 | 
| 4 | 奥勒松 | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 46.4% | 32.1% | 21.4% | 1.89 | 1.25 | 48 | 胜 负 胜 胜 胜 平 | 
| 5 | 埃格尔森德 | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 50.0% | 21.4% | 28.6% | 1.75 | 1.32 | 48 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 | 
| 6 | 利恩 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46.4% | 17.9% | 35.7% | 1.54 | 1.18 | 44 | 胜 胜 胜 负 负 负 | 
| 7 | 兰黑姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42.9% | 21.4% | 35.7% | 1.46 | 1.64 | 42 | 胜 胜 负 平 胜 负 | 
| 8 | 松达尔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 39.3% | 25.0% | 35.7% | 1.61 | 1.57 | 40 | 负 平 负 平 胜 负 | 
| 9 | 奥德 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 28.6% | 32.1% | 39.3% | 1.21 | 1.46 | 33 | 胜 胜 平 平 负 平 | 
| 10 | 斯塔贝克 | 27 | 7 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 25.9% | 37.0% | 37.0% | 1.56 | 1.56 | 31 | 平 胜 平 胜 胜 胜 | 
| 11 | 禾特 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 28.6% | 25.0% | 46.4% | 1.21 | 1.86 | 31 | 胜 负 负 平 负 负 | 
| 12 | 阿萨纳 | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 25.0% | 32.1% | 42.9% | 1.36 | 1.79 | 30 | 负 胜 负 平 负 平 | 
| 13 | 诺霍斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 25.0% | 28.6% | 46.4% | 1.5 | 1.93 | 28 | 负 负 负 负 负 胜 | 
| 注:扣1分 | |||||||||||||||
| 14 | 莫斯 | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 25.0% | 21.4% | 53.6% | 1.39 | 2.21 | 27 | 负 负 负 负 负 平 | 
| 15 | 莫达伦 | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 | 14.8% | 25.9% | 59.3% | 1.15 | 2.48 | 19 | 负 负 胜 负 负 平 | 
| 16 | 斯吉德 | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 3.6% | 32.1% | 64.3% | 1 | 2.14 | 12 | 负 负 负 负 负 负 | 
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
挪威甲级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名。联赛冠亚军直接晋级下赛季超级联赛,排名3-6名参加升级附加赛,升级附加赛冠军和挪威超倒数第3名进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威超资格。甲级联赛倒数第3名将和乙级联赛附加赛的胜者进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威甲资格。甲级联赛榜尾2支球队下赛季将降入乙级。