*更新时间:2025-09-01 13:43:44
以下是2025 挪威足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 21 | 16 | 5 | 0 | 50 | 12 | 38 | 76.2% | 23.8% | 0.0% | 2.38 | 0.57 | 53 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
2 | 斯达 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 23 | 18 | 57.1% | 23.8% | 19.0% | 1.95 | 1.1 | 41 | 胜 胜 胜 负 胜 平 |
3 | 松达尔 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 31 | 7 | 47.6% | 23.8% | 28.6% | 1.81 | 1.48 | 35 | 平 胜 胜 胜 胜 平 |
4 | 康斯文格 | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | 33 | 10 | 42.9% | 33.3% | 23.8% | 2.05 | 1.57 | 34 | 负 平 胜 胜 胜 平 |
5 | 利恩 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 | 42.9% | 23.8% | 33.3% | 1.57 | 1.14 | 32 | 胜 胜 胜 平 胜 平 |
6 | 奥勒松 | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 38.1% | 38.1% | 23.8% | 1.81 | 1.52 | 32 | 胜 胜 负 胜 负 负 |
7 | 埃格尔森德 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 34 | 0 | 42.9% | 23.8% | 33.3% | 1.62 | 1.62 | 32 | 胜 负 胜 平 平 胜 |
8 | 兰黑姆 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | 38.1% | 23.8% | 38.1% | 1.24 | 1.62 | 29 | 胜 平 负 负 平 平 |
9 | 诺霍斯 | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 36 | 0 | 28.6% | 38.1% | 33.3% | 1.71 | 1.71 | 26 | 负 平 胜 负 负 胜 |
10 | 阿萨纳 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 | 28.6% | 33.3% | 38.1% | 1.29 | 1.52 | 25 | 负 负 胜 胜 平 平 |
11 | 莫斯 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 43 | -10 | 33.3% | 19.0% | 47.6% | 1.57 | 2.05 | 25 | 平 平 负 平 负 胜 |
12 | 奥德格伦兰 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.19 | 1.33 | 24 | 负 负 负 平 负 平 |
13 | 禾特 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.24 | 1.71 | 24 | 负 负 负 平 平 负 |
14 | 斯塔贝克 | 21 | 3 | 8 | 10 | 26 | 38 | -12 | 14.3% | 38.1% | 47.6% | 1.24 | 1.81 | 17 | 平 负 负 负 平 平 |
15 | 莫达伦 | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 50 | -24 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 1.24 | 2.38 | 15 | 负 胜 负 负 平 负 |
16 | 斯吉德 | 21 | 1 | 8 | 12 | 24 | 40 | -16 | 4.8% | 38.1% | 57.1% | 1.14 | 1.9 | 11 | 平 负 负 平 负 负 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 |
挪威甲级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名。联赛冠亚军直接晋级下赛季超级联赛,排名3-6名参加升级附加赛,升级附加赛冠军和挪威超倒数第3名进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威超资格。甲级联赛倒数第3名将和乙级联赛附加赛的胜者进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威甲资格。甲级联赛榜尾2支球队下赛季将降入乙级。