*更新时间:2025-10-11 12:00:23
以下是2025 挪威足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 32 | 26 | 66.7% | 20.8% | 12.5% | 2.42 | 1.33 | 53 | 胜 胜 平 胜 平 胜 |
2 | 博德闪耀 | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 20 | 41 | 69.6% | 17.4% | 13.0% | 2.65 | 0.87 | 52 | 平 胜 胜 胜 平 胜 |
3 | 布兰 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 60.9% | 17.4% | 21.7% | 1.83 | 1.43 | 46 | 胜 平 胜 胜 胜 负 |
4 | 特罗姆瑟 | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 29 | 9 | 58.3% | 12.5% | 29.2% | 1.58 | 1.21 | 45 | 负 胜 胜 胜 胜 负 |
5 | 桑德菲杰 | 23 | 11 | 1 | 11 | 41 | 35 | 6 | 47.8% | 4.3% | 47.8% | 1.78 | 1.52 | 34 | 平 负 负 负 胜 胜 |
6 | 罗森博格 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 39.1% | 30.4% | 30.4% | 1.35 | 1.35 | 34 | 负 负 胜 平 负 负 |
7 | 瓦勒伦加 | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 40 | -1 | 41.7% | 16.7% | 41.7% | 1.63 | 1.67 | 34 | 胜 胜 负 平 负 胜 |
8 | KFUM奥斯陆 | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33.3% | 37.5% | 29.2% | 1.54 | 1.21 | 33 | 平 负 平 平 胜 平 |
9 | 萨普斯堡 | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.67 | 1.58 | 32 | 负 胜 胜 负 平 胜 |
10 | 腓特烈斯塔 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.25 | 1.17 | 32 | 平 胜 平 负 负 平 |
11 | 莫尔德 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 1.42 | 1.33 | 30 | 胜 负 负 负 胜 负 |
12 | 克里斯蒂安松 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 45 | -17 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 1.17 | 1.88 | 30 | 胜 平 负 胜 负 胜 |
13 | 汉坎 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 25.0% | 29.2% | 45.8% | 1.17 | 1.58 | 25 | 平 负 负 负 胜 平 |
14 | 布莱尼 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 39 | -11 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.17 | 1.63 | 24 | 平 负 负 平 胜 负 |
15 | 斯托姆加斯特 | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 51 | -19 | 25.0% | 8.3% | 66.7% | 1.33 | 2.13 | 20 | 平 胜 胜 胜 负 平 |
16 | 海于格松 | 24 | 1 | 3 | 20 | 14 | 61 | -47 | 4.2% | 12.5% | 83.3% | 0.58 | 2.54 | 6 | 负 平 负 负 负 负 |
■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧罗巴联赛杯资格赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 保级附加 ■ 降级球队 |
挪威超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数来区分排名。联赛1-2参加下赛季冠军联赛资格赛,第3到第4名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后2名降入甲级联赛,倒数第三名则将和甲级联赛第三名进行升降级附加赛,争夺一个下赛季超级联赛的参赛资格。