*更新时间:2025-11-25 17:23:05
以下是2025 挪威足球超级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 29 | 21 | 5 | 3 | 72 | 35 | 37 | 72.4% | 17.2% | 10.3% | 2.48 | 1.21 | 68 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 博德闪耀 | 29 | 21 | 4 | 4 | 80 | 28 | 52 | 72.4% | 13.8% | 13.8% | 2.76 | 0.97 | 67 | 胜 胜 胜 负 胜 胜 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 29 | 17 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 58.6% | 10.3% | 31.0% | 1.62 | 1.21 | 54 | 负 负 胜 胜 负 胜 |
| 4 | 布兰 | 29 | 16 | 5 | 8 | 52 | 45 | 7 | 55.2% | 17.2% | 27.6% | 1.79 | 1.55 | 53 | 胜 胜 负 负 平 负 |
| 5 | 桑德菲杰 | 29 | 14 | 3 | 12 | 53 | 42 | 11 | 48.3% | 10.3% | 41.4% | 1.83 | 1.45 | 45 | 胜 平 平 负 胜 胜 |
| 6 | 腓特烈斯塔 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | 37.9% | 31.0% | 31.0% | 1.31 | 1.03 | 42 | 平 胜 平 胜 胜 负 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 29 | 12 | 5 | 12 | 48 | 48 | 0 | 41.4% | 17.2% | 41.4% | 1.66 | 1.66 | 41 | 胜 负 胜 胜 负 平 |
| 8 | 莫尔德 | 29 | 12 | 3 | 14 | 46 | 41 | 5 | 41.4% | 10.3% | 48.3% | 1.59 | 1.41 | 39 | 负 负 负 胜 胜 胜 |
| 9 | 罗森博格 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 42 | -3 | 34.5% | 31.0% | 34.5% | 1.34 | 1.45 | 39 | 平 负 平 负 胜 负 |
| 10 | 萨普斯堡 | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 50 | -3 | 34.5% | 27.6% | 37.9% | 1.62 | 1.72 | 38 | 胜 负 胜 负 负 胜 |
| 11 | 汉坎 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 44 | -3 | 34.5% | 24.1% | 41.4% | 1.41 | 1.52 | 37 | 平 胜 胜 胜 负 胜 |
| 12 | KFUM奥斯陆 | 29 | 8 | 11 | 10 | 42 | 39 | 3 | 27.6% | 37.9% | 34.5% | 1.45 | 1.34 | 35 | 平 平 负 负 平 负 |
| 13 | 克里斯蒂安松 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 56 | -20 | 31.0% | 27.6% | 41.4% | 1.24 | 1.93 | 35 | 胜 平 负 负 胜 平 |
| 14 | 布莱尼 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 55 | -22 | 24.1% | 24.1% | 51.7% | 1.14 | 1.9 | 28 | 负 平 负 胜 负 负 |
| 15 | 斯托姆加斯特 | 29 | 6 | 2 | 21 | 37 | 66 | -29 | 20.7% | 6.9% | 72.4% | 1.28 | 2.28 | 20 | 平 负 负 负 负 负 |
| 16 | 海于格松 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 76 | -55 | 6.9% | 10.3% | 82.8% | 0.72 | 2.62 | 9 | 负 负 负 胜 负 负 |
| ■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧罗巴联赛杯资格赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 保级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
挪威超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数来区分排名。联赛1-2参加下赛季冠军联赛资格赛,第3到第4名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后2名降入甲级联赛,倒数第三名则将和甲级联赛第三名进行升降级附加赛,争夺一个下赛季超级联赛的参赛资格。