*更新时间:2025-11-17 13:28:01
以下是2025 芬兰足球超级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 2.3 | 1.1 | 44 | 67 | 平 胜 胜 平 胜 胜 |
| 2 | 图尔库国际 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 1.4 | 1.3 | 46 | 61 | 胜 胜 平 平 负 胜 |
| 3 | 埃尔维斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 2.1 | 1.8 | 45 | 60 | 平 负 胜 胜 平 负 |
| 4 | 塞伊奈约基 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 2.5 | 2 | 41 | 59 | 胜 胜 负 平 平 胜 |
| 5 | 赫尔辛基 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5 | 2.3 | 44 | 49 | 负 负 平 负 平 负 |
| 6 | 格尼斯坦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 10.0% | 20.0% | 70.0% | 1.3 | 2.6 | 28 | 33 | 负 负 负 平 平 负 |
| ■ 欧冠杯附加 ■ 欧罗巴联赛杯资格赛 ■ 欧罗巴杯资格赛附加赛 | ||||||||||||||||
芬兰超级联赛采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球来区别排名。若得失球仍未能区别,则以总入球数来决定。最后排名前六名的球队将参加争冠附加赛,后六名的球队则将参加保级附加赛。
争冠附加:联赛前六名进入争冠附加赛,争冠附加赛第一名为联赛冠军,可参加下赛季欧冠第1轮资格赛;第二名可参加下赛季欧联杯第1轮资格赛,三至六名参加芬兰国内的欧罗巴联赛资格附加赛;
保级附加:联赛后六名进入保级附加赛,保级附加赛第一名可参加芬兰国内的欧罗巴联赛资格附加赛,倒数第二名参加降级附加赛,倒数第一名直接降级。
争冠附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。