*更新时间:2025-11-17 13:28:34
以下是2025 瑞典足球超级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米亚尔比 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 39 | 76.7% | 20.0% | 3.3% | 1.9 | 0.6 | 75 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 哈马比 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 31 | 63.3% | 16.7% | 20.0% | 2 | 0.97 | 62 | 负 胜 胜 胜 平 胜 |
| 3 | 哥德堡盖斯 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 | 46.7% | 33.3% | 20.0% | 1.5 | 1 | 52 | 平 胜 胜 胜 平 负 |
| 4 | 哥德堡 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 8 | 53.3% | 10.0% | 36.7% | 1.37 | 1.1 | 51 | 胜 负 负 胜 平 胜 |
| 5 | 尤尔加登 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 | 43.3% | 33.3% | 23.3% | 1.73 | 1.07 | 49 | 胜 平 负 胜 平 胜 |
| 6 | 马尔默 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 43.3% | 33.3% | 23.3% | 1.53 | 1.1 | 49 | 胜 负 胜 负 平 胜 |
| 7 | 索尔纳 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 | 43.3% | 30.0% | 26.7% | 1.33 | 1.1 | 48 | 平 负 负 平 胜 负 |
| 8 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40.0% | 13.3% | 46.7% | 1.5 | 1.7 | 40 | 负 负 胜 负 负 负 |
| 9 | 天狼星 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 | 36.7% | 20.0% | 43.3% | 1.77 | 1.7 | 39 | 负 胜 平 胜 胜 胜 |
| 10 | 赫根 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 30.0% | 26.7% | 43.3% | 1.4 | 1.67 | 35 | 胜 胜 平 平 平 负 |
| 11 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 0.8 | 1.67 | 35 | 胜 负 胜 负 平 胜 |
| 12 | 布洛马波卡纳 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 30.0% | 13.3% | 56.7% | 1.33 | 1.57 | 31 | 负 负 平 负 平 负 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 1.1 | 1.73 | 30 | 胜 平 负 胜 平 胜 |
| 14 | 北雪平 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | 26.7% | 16.7% | 56.7% | 1.33 | 1.9 | 29 | 负 负 负 负 负 负 |
| 15 | 奥斯达 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | 20.0% | 26.7% | 53.3% | 0.97 | 1.6 | 26 | 负 胜 负 负 平 负 |
| 16 | 韦纳穆 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 10.0% | 23.3% | 66.7% | 1.2 | 2.3 | 16 | 负 胜 平 负 负 负 |
| ■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 保级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
瑞典超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛资格赛,第二、三名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后两名降级,倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛。