*更新时间:2025-05-03 22:59:56
以下是2024-2025 比利时U21联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华斯兰比华伦U21 | 24 | 15 | 6 | 3 | 60 | 25 | 35 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.5 | 1.04 | 51 | 平 平 胜 胜 胜 平 |
2 | 科特赖克U21 | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 28 | 26 | 59.1% | 22.7% | 18.2% | 2.45 | 1.27 | 44 | 胜 平 胜 胜 胜 胜 |
3 | 拉路维尔U21 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 33 | 13 | 41.7% | 16.7% | 41.7% | 1.92 | 1.38 | 34 | 负 负 负 胜 平 平 |
4 | 圣吉罗斯联U21 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 39.1% | 26.1% | 34.8% | 1.78 | 1.39 | 33 | 胜 胜 平 负 负 平 |
5 | 莫伦贝克U21 | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 54 | -13 | 43.5% | 13.0% | 43.5% | 1.78 | 2.35 | 33 | 负 胜 胜 负 负 平 |
6 | 利亚斯U21 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 36 | -8 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.17 | 1.5 | 32 | 负 胜 负 胜 胜 平 |
7 | 韦斯达路U21 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 | 29.2% | 29.2% | 41.7% | 1.17 | 1.46 | 28 | 胜 负 负 平 胜 负 |
8 | FC列日U21 | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | 53 | -12 | 33.3% | 12.5% | 54.2% | 1.71 | 2.21 | 27 | 负 负 负 负 负 平 |
9 | 洛克伦特姆塞U21 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 56 | -43 | 12.5% | 16.7% | 70.8% | 0.54 | 2.33 | 13 | 负 负 平 负 负 胜 |
10 | KMSK丹泽U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - |
注:退出联赛 |