*更新时间:2025-08-18 15:50:11
以下是2025 亚足联U17亚洲杯最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | |||||||||
1 | 中国U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 孟加拉U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 巴林U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 文莱U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 东帝汶U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斯里兰卡U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分 | |||||||||
1 | 也门U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 老撾U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 柬埔寨U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 关岛U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 巴基斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分 | |||||||||
1 | 新加坡U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 越南U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马来西亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中国香港U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中国澳门U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北马里亚纳群岛 U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分 | |||||||||
1 | 伊朗U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 印度U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 巴勒斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黎巴嫩U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中国台北U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分 | |||||||||
1 | 澳大利亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 约旦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊拉克U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 不丹U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 菲律宾U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分 | |||||||||
1 | 泰国U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 土库曼斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 科威特U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马尔代夫U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蒙古U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分 | |||||||||
1 | 尼泊尔U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 缅甸U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 叙利亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿曼U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿富汗U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |
亚洲U17锦标赛预选赛是由原U16锦标赛改制而来,本届预选赛由43支球队参加,分成10个小组进行,其中前三个小组每组5队,其余小组每组4队。各小组第一名和5个成绩最好的小组第二名,共15支球队,外加东道主沙特队,晋级明年在沙特阿拉伯进行的U17亚洲杯决赛阶段比赛。
由于黎巴嫩退出预选赛比赛,其所在小组就只有马来西亚队、阿联酋队和老挝队三支队伍。除其他9个小组第一名之外,其余5个小组成绩最好的第二名进行比较时,与同组第四名、第五名之间的比赛结果将不再被计算在内,然后以剩余比赛的积分、净胜球去和其他小组进行比较,从而排出5个小组成绩最好的第二名。
正赛晋级规则:
16个球队被分为4个小组、每个小组的前两名晋级淘汰赛直到决出冠军。