*更新时间:2025-11-17 13:02:31
以下是2025-2027 欧洲U21国家杯资格赛最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组积分 | |||||||||
| 1 | 西班牙U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | 芬兰U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| 3 | 科索沃U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 |
| 4 | 罗马尼亚U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 塞浦路斯U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 6 | 圣马力诺U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| B组积分 | |||||||||
| 1 | 葡萄牙U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 12 |
| 2 | 捷克U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | 苏格兰U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | 保加利亚U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 阿塞拜疆U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| 6 | 直布罗陀U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
| C组积分 | |||||||||
| 1 | 法罗群岛U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 2 | 瑞士U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 冰岛U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | 法国U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
| 5 | 爱沙尼亚U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 6 | 卢森堡U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| D组积分 | |||||||||
| 1 | 斯洛伐克U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | 英格兰U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | 爱尔兰U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 摩尔多瓦U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | 哈萨克斯坦U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 6 | 安道尔U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| E组积分 | |||||||||
| 1 | 波兰U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
| 2 | 意大利U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 3 | 黑山U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 4 | 瑞典U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 5 | 北马其顿U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 6 | 亚美尼亚U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| F组积分 | |||||||||
| 1 | 希腊U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 德国U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | 北爱尔兰U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 格鲁吉亚U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 拉脱维亚U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 6 | 马耳他U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| G组积分 | |||||||||
| 1 | 挪威U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | 荷兰U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 波黑U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | 以色列U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 5 | 斯洛文尼亚U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| H组积分 | |||||||||
| 1 | 土耳其U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 克罗地亚U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | 乌克兰U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | 匈牙利U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | 立陶宛U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| I组积分 | |||||||||
| 1 | 奥地利U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | 比利时U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | 丹麦U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | 白俄罗斯U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 威尔士U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 备注:有颜色球队表示已出线球队 | |||||||||
赛事分为预选赛及决赛圈两部份,共54个欧洲足协成员国参与预选赛,主办国将直接晋身决赛圈。
预选赛阶段54支球队将分成9个小组,每组6队以小组双循环得分制进行,每组的第一名直接晋级决赛圈阶段,小组第二之间进行成绩排名,成绩最好的小组第二直接晋级正赛;后8名小组第二之间将进行附加赛,其中4个胜者晋级正赛。(若出现同分,则顺序以同分球队的对赛成绩、得失球差、得球、作客入球、小组全部赛事的得失球差、得球及作客入球等决定出线席位)。
俄罗斯U21被取消欧洲U21国家杯资格赛参赛资格。