*更新时间:2025-10-17 14:45:33
以下是2023-2025 世界杯非洲区预选赛最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组积分 | |||||||||
| 1 | 埃及 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | 布基纳法索 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 3 | 塞拉利昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | 几内亚比绍 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 5 | 埃塞俄比亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | 吉布提 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| B组积分 | |||||||||
| 1 | 塞内加尔 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
| 2 | 刚果民主共和国 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 3 | 苏丹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | 多哥 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 5 | 毛里塔尼亚 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | 南苏丹 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
| C组积分 | |||||||||
| 1 | 南非 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 2 | 尼日利亚 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 3 | 贝宁 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | 莱索托 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | 卢旺达 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 6 | 津巴布韦 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| D组积分 | |||||||||
| 1 | 佛得角 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | 喀麦隆 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | 利比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 4 | 安哥拉 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 5 | 毛里求斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | 斯威士兰 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| E组积分 | |||||||||
| 1 | 摩洛哥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 |
| 2 | 尼日尔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 4 | 赞比亚 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | 刚果共和国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |
| 6 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:厄立特里亚退出本届世界杯非洲区预选赛 | |||||||||
| F组积分 | |||||||||
| 1 | 科特迪瓦 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
| 2 | 加蓬 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | 冈比亚 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 |
| 4 | 肯尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | 布隆迪 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 6 | 塞舌尔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
| G组积分 | |||||||||
| 1 | 阿尔及利亚 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
| 2 | 乌干达 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | 莫桑比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 4 | 几内亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | 博茨瓦纳 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 6 | 索马里 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| H组积分 | |||||||||
| 1 | 突尼斯 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | 纳米比亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | 利比里亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 4 | 马拉维 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | 赤道几内亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 6 | 圣多美和普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| I组积分 | |||||||||
| 1 | 加纳 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 2 | 马达加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 3 | 马里 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4 | 科摩罗 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | 中非共和国 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 6 | 乍得 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| 备注:有颜色球队表示已出线球队 | |||||||||
世界杯非洲区预选赛:54个非足联成员协会被分为9个小组,每组6队进行主客场双循环比赛。每个小组的头名直接晋级世界杯决赛圈,而四个成绩最好的小组第二名进行附加赛,争夺一个洲际附加赛席位。
厄立特里亚退出本届世界杯非洲区预选赛。