*更新时间:2025-05-19 10:20:04
以下是2024-2025 尼日利亚足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利蒙星队 | 37 | 22 | 5 | 10 | 49 | 28 | 21 | 59.5% | 13.5% | 27.0% | 1.32 | 0.76 | 71 | 平 平 胜 胜 负 胜 |
2 | 流浪联 | 37 | 17 | 10 | 10 | 33 | 28 | 5 | 45.9% | 27.0% | 27.0% | 0.89 | 0.76 | 61 | 胜 负 胜 负 胜 负 |
3 | 阿比亚勇士 | 37 | 18 | 6 | 13 | 41 | 37 | 4 | 48.6% | 16.2% | 35.1% | 1.11 | 1 | 60 | 负 胜 负 胜 平 胜 |
4 | 伊科罗杜城FC | 37 | 16 | 8 | 13 | 57 | 43 | 14 | 43.2% | 21.6% | 35.1% | 1.54 | 1.16 | 56 | 胜 胜 平 负 胜 负 |
5 | 班德尔 | 37 | 15 | 11 | 11 | 38 | 31 | 7 | 40.5% | 29.7% | 29.7% | 1.03 | 0.84 | 56 | 平 胜 平 负 胜 胜 |
6 | 安耶巴 | 37 | 14 | 13 | 10 | 38 | 34 | 4 | 37.8% | 35.1% | 27.0% | 1.03 | 0.92 | 55 | 胜 负 胜 胜 胜 负 |
7 | 高原联 | 37 | 15 | 9 | 13 | 42 | 38 | 4 | 40.5% | 24.3% | 35.1% | 1.14 | 1.03 | 54 | 平 负 胜 胜 负 胜 |
8 | 卡诺支柱 | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 42 | 0 | 40.5% | 21.6% | 37.8% | 1.14 | 1.14 | 53 | 负 胜 负 胜 负 胜 |
9 | 埃努古流浪者 | 37 | 14 | 10 | 13 | 41 | 29 | 12 | 37.8% | 27.0% | 35.1% | 1.11 | 0.78 | 52 | 平 负 胜 负 负 胜 |
10 | 纳莎拉瓦 | 37 | 14 | 10 | 13 | 39 | 39 | 0 | 37.8% | 27.0% | 35.1% | 1.05 | 1.05 | 52 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
11 | 射击之星 | 37 | 14 | 9 | 14 | 34 | 37 | -3 | 37.8% | 24.3% | 37.8% | 0.92 | 1 | 51 | 平 负 负 负 胜 负 |
12 | 卡瓦拉联 | 37 | 14 | 8 | 15 | 38 | 35 | 3 | 37.8% | 21.6% | 40.5% | 1.03 | 0.95 | 50 | 平 负 平 胜 负 胜 |
13 | 巴耶尔萨联 | 37 | 12 | 13 | 12 | 36 | 36 | 0 | 32.4% | 35.1% | 32.4% | 0.97 | 0.97 | 49 | 平 胜 平 胜 负 负 |
14 | 尼日尔FC | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 44 | -7 | 35.1% | 24.3% | 40.5% | 1 | 1.19 | 48 | 胜 负 平 负 平 胜 |
15 | 卡齐纳联 | 37 | 13 | 8 | 16 | 29 | 36 | -7 | 35.1% | 21.6% | 43.2% | 0.78 | 0.97 | 47 | 负 平 胜 负 胜 负 |
16 | 卡内米勇士 | 37 | 11 | 13 | 13 | 33 | 41 | -8 | 29.7% | 35.1% | 35.1% | 0.89 | 1.11 | 46 | 负 平 平 负 胜 负 |
17 | 中心队 | 37 | 11 | 12 | 14 | 31 | 33 | -2 | 29.7% | 32.4% | 37.8% | 0.84 | 0.89 | 45 | 胜 胜 平 负 胜 负 |
18 | 阿克瓦联 | 37 | 12 | 8 | 17 | 34 | 37 | -3 | 32.4% | 21.6% | 45.9% | 0.92 | 1 | 44 | 负 平 负 胜 负 胜 |
19 | 阳光星 | 37 | 11 | 8 | 18 | 34 | 50 | -16 | 29.7% | 21.6% | 48.6% | 0.92 | 1.35 | 41 | 平 胜 负 胜 负 负 |
20 | 洛比星队 | 37 | 5 | 10 | 22 | 27 | 55 | -28 | 13.5% | 27.0% | 59.5% | 0.73 | 1.49 | 25 | 平 负 负 负 负 负 |
■ 非冠杯小组赛资格 ■ 非联杯资格 ■ 降级球队 |
英超第37轮曼城vs伯恩茅斯:曼城能否战胜对手,重回欧冠区?
布莱顿3-2利物浦:夺冠后的利物浦没赢球,近3场比赛1平2负
2025年5月20日体育热点资讯速递
中超第13轮战报:上海申花3-0大胜大连英博,泰山7场不胜海港
利雅得见!白鲨战队成为首支晋级电竞世界杯EWC X CF的战队
法甲第34轮收官战报:巴黎四连冠加冕,马赛、摩纳哥直通欧冠正赛
德甲第34轮战报:德甲收官之战,争冠、争四与保级悉数揭晓
西甲第37轮战报:巴塞罗那主场爆冷,皇马客场2-0击败九人塞维利亚
意甲第37轮战报:国米2-2遭拉齐奥绝平,那不勒斯0-0帕尔马两中门框
英超第37轮最新战报:切尔西绝杀曼联,阿森纳锁定欧冠资格