*更新时间:2025-05-28 13:07:38
以下是2027 亚洲国家杯最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | |||||||||
1 | 菲律宾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 东帝汶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 马尔代夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B组积分 | |||||||||
1 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 也门 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 不丹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 文莱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
C组积分 | |||||||||
1 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 新加坡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 印度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 孟加拉国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D组积分 | |||||||||
1 | 土库曼斯坦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 泰国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 中国台北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 斯里兰卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
E组积分 | |||||||||
1 | 叙利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 缅甸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 阿富汗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
F组积分 | |||||||||
1 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 马来西亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 尼泊尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | 老挝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |
24-27亚洲杯赛制:
比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛;
除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若常规时间未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若加时赛仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
小组赛阶段共24支球队参加,共分为6组,每组4支球队进行单循环的3场比赛,每组前两名和4支成绩最好的第三名晋级1/8决赛,小组排名规则如下:
(1)积分(小组赛胜者积3分、平局积1分、负者积0分);若出现多支球队同分的情况,按下列方法决定名次:
相互比赛积分
相互比赛净胜球
相互比赛进球数
若有两队以上获得相同积分,并且已用以上规则后仍无法确定出所有球队名次,会再针对仍然排名相同的球队,以如下规则再进行一次排序:
(2)小组赛净胜球
(3)小组赛总进球
(4)如果相同成绩球队于最后-轮相遇,以点球大战定出排名;
(5)公平竞赛积分多者,名次列前,比赛中得到红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减3分,先领黄牌再领直接红牌减4分;
(6)若以上方法仍无法决定名次时,将由亚足联抽签决定。