*更新时间:2025-09-23 14:36:47
以下是2025-2026 法国全国锦标赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁昂 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 1.71 | 0.86 | 14 | 平 胜 胜 负 胜 胜 |
2 | 维尔赛斯 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 2 | 0.4 | 13 | - 胜 胜 胜 胜 平 |
3 | 索肖 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1.86 | 0.86 | 13 | 胜 负 胜 胜 平 负 |
4 | 弗勒里梅洛吉斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 1.5 | 0.67 | 10 | 平 胜 负 负 胜 胜 |
5 | 第戎 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 1.17 | 0.67 | 10 | 胜 平 平 胜 平 平 |
6 | 卡昂 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 1 | 0.71 | 10 | 平 负 胜 平 平 平 |
7 | 奥兰斯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 0.86 | 1.43 | 10 | 负 胜 胜 平 胜 负 |
8 | 欧巴涅 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.17 | 1.17 | 9 | 负 胜 平 平 胜 平 |
9 | 沙托鲁 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 1.29 | 1.29 | 8 | 平 平 负 胜 平 平 |
10 | 瓦朗谢纳 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1 | 1.14 | 8 | 胜 负 负 负 胜 平 |
11 | 孔卡诺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1 | 1.17 | 8 | 平 胜 平 胜 负 负 |
12 | 维利法兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.67 | 1.17 | 8 | 平 负 胜 负 平 胜 |
13 | 巴黎13区竞技 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 1 | 1.57 | 7 | 负 胜 负 负 负 平 |
14 | 奥维涅 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 1 | 1.57 | 6 | 负 平 平 平 负 胜 |
15 | 布里欧齐 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.86 | 1.71 | 5 | 负 平 负 胜 平 负 |
16 | 克维伊 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 1.17 | 1.5 | 4 | 负 平 负 负 负 胜 |
17 | 普瑞兰斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 3 | 平 负 平 平 负 负 |
18 | 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - |
注:取消比赛资格 | |||||||||||||||
■ 升级球队 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 |
法国丙级联赛参赛队伍共有17支,以主客场双循环作赛,共进行34轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次,联赛前2名直接升入乙级联赛,而13-17名降入下一级联赛。