*更新时间:2025-05-19 10:43:39
以下是2024-2025 阿联酋阿拉伯海湾联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 24 | 17 | 6 | 1 | 52 | 19 | 33 | 70.8% | 25.0% | 4.2% | 2.17 | 0.79 | 57 | 平 胜 胜 平 负 平 |
2 | 沙迦 | 24 | 14 | 3 | 7 | 36 | 19 | 17 | 58.3% | 12.5% | 29.2% | 1.5 | 0.79 | 45 | 负 胜 平 负 负 负 |
3 | 艾维赫达 | 24 | 12 | 8 | 4 | 46 | 29 | 17 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.92 | 1.21 | 44 | 平 平 平 平 胜 胜 |
4 | 华斯尔 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | 50.0% | 29.2% | 20.8% | 1.96 | 1.25 | 43 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
5 | 艾因 | 24 | 11 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 45.8% | 29.2% | 25.0% | 2.25 | 1.33 | 40 | 负 平 胜 胜 平 胜 |
6 | 阿尔贾兹拉 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 36 | 6 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 1.75 | 1.5 | 36 | 负 平 负 平 平 胜 |
7 | 纳萨 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 41 | 1 | 41.7% | 20.8% | 37.5% | 1.75 | 1.71 | 35 | 负 平 胜 胜 平 平 |
8 | 豪尔费坎 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.58 | 1.83 | 33 | 胜 胜 平 负 平 平 |
9 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33.3% | 29.2% | 37.5% | 1.46 | 1.38 | 31 | 负 负 负 胜 胜 胜 |
10 | 阿积曼 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 45 | -9 | 33.3% | 12.5% | 54.2% | 1.5 | 1.88 | 27 | 负 平 平 负 负 负 |
11 | 般尼亚斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 48 | -21 | 29.2% | 20.8% | 50.0% | 1.13 | 2 | 26 | 胜 负 负 胜 负 平 |
12 | 阿巴塔 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 41 | -15 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.08 | 1.71 | 24 | 胜 平 平 负 胜 负 |
13 | 迪巴 | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 51 | -25 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 1.08 | 2.13 | 16 | 胜 负 胜 负 负 负 |
14 | 奥鲁巴 | 24 | 3 | 1 | 20 | 21 | 60 | -39 | 12.5% | 4.2% | 83.3% | 0.88 | 2.5 | 10 | 负 胜 负 平 胜 负 |
■ 亚冠精英资格赛 ■ 降级球队 |
阿联酋超级联赛共由14支球队组成,以双循环得分制作赛,共进行26轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以淨胜球来区分排名。联赛前两名将参加下赛季亚冠,排名最后两名球队将直接降级。
英超第37轮曼城vs伯恩茅斯:曼城能否战胜对手,重回欧冠区?
布莱顿3-2利物浦:夺冠后的利物浦没赢球,近3场比赛1平2负
2025年5月20日体育热点资讯速递
中超第13轮战报:上海申花3-0大胜大连英博,泰山7场不胜海港
利雅得见!白鲨战队成为首支晋级电竞世界杯EWC X CF的战队
法甲第34轮收官战报:巴黎四连冠加冕,马赛、摩纳哥直通欧冠正赛
德甲第34轮战报:德甲收官之战,争冠、争四与保级悉数揭晓
西甲第37轮战报:巴塞罗那主场爆冷,皇马客场2-0击败九人塞维利亚
意甲第37轮战报:国米2-2遭拉齐奥绝平,那不勒斯0-0帕尔马两中门框
英超第37轮最新战报:切尔西绝杀曼联,阿森纳锁定欧冠资格