*更新时间:2025-05-19 10:47:11
以下是2025 澳洲维多利亚U23联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾云达尔U23 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.79 | 1.21 | 32 | 胜 平 胜 胜 胜 胜 |
2 | 墨尔本胜利U23 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 17 | 34 | 71.4% | 7.1% | 21.4% | 3.64 | 1.21 | 31 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 |
3 | 丹德农市U23 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 64.3% | 14.3% | 21.4% | 2.5 | 1.5 | 29 | 负 胜 胜 胜 胜 平 |
4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 64.3% | 7.1% | 28.6% | 2.5 | 1.71 | 28 | 平 负 胜 胜 胜 胜 |
5 | 阿东那U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 50.0% | 21.4% | 28.6% | 1.57 | 1.43 | 24 | 胜 平 胜 胜 负 负 |
6 | 南墨尔本U23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 42.9% | 21.4% | 35.7% | 1.93 | 1.21 | 21 | 负 胜 胜 负 平 胜 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 34 | 1 | 35.7% | 35.7% | 28.6% | 2.5 | 2.43 | 20 | 负 平 负 胜 胜 平 |
8 | 欧克莱卡诺U23 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 35.7% | 14.3% | 50.0% | 1.64 | 2.36 | 17 | 胜 负 负 胜 平 负 |
9 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 35.7% | 14.3% | 50.0% | 0.71 | 1.57 | 17 | 负 负 负 负 胜 负 |
10 | 丹德农迅雷U23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 42 | -19 | 28.6% | 21.4% | 50.0% | 1.64 | 3 | 15 | 胜 平 负 负 负 胜 |
11 | 格林古利U23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 33 | -8 | 30.8% | 7.7% | 61.5% | 1.92 | 2.54 | 13 | 负 平 负 负 负 负 |
12 | 休城U23 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 30 | -9 | 30.8% | 0.0% | 69.2% | 1.62 | 2.31 | 12 | 负 胜 胜 负 负 负 |
13 | 黑德堡U23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 38 | -16 | 21.4% | 7.1% | 71.4% | 1.57 | 2.71 | 10 | 胜 负 负 负 负 胜 |
14 | 墨尔本骑士U23 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 42 | -20 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 1.57 | 3 | 8 | 平 平 负 负 胜 负 |
英超第37轮曼城vs伯恩茅斯:曼城能否战胜对手,重回欧冠区?
布莱顿3-2利物浦:夺冠后的利物浦没赢球,近3场比赛1平2负
2025年5月20日体育热点资讯速递
中超第13轮战报:上海申花3-0大胜大连英博,泰山7场不胜海港
利雅得见!白鲨战队成为首支晋级电竞世界杯EWC X CF的战队
法甲第34轮收官战报:巴黎四连冠加冕,马赛、摩纳哥直通欧冠正赛
德甲第34轮战报:德甲收官之战,争冠、争四与保级悉数揭晓
西甲第37轮战报:巴塞罗那主场爆冷,皇马客场2-0击败九人塞维利亚
意甲第37轮战报:国米2-2遭拉齐奥绝平,那不勒斯0-0帕尔马两中门框
英超第37轮最新战报:切尔西绝杀曼联,阿森纳锁定欧冠资格