*更新时间:2025-05-28 13:13:20
以下是2024-2025 中国香港足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富大埔 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 70.8% | 16.7% | 12.5% | 2.58 | 1.29 | 55 | 胜 平 平 胜 胜 胜 |
2 | 理文 | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 33 | 21 | 70.8% | 8.3% | 20.8% | 2.25 | 1.38 | 53 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 |
3 | 东方体育会 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 25 | 29 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.25 | 1.04 | 51 | 平 负 胜 胜 胜 平 |
4 | 杰志 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 30 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.29 | 1.04 | 42 | 负 负 胜 胜 负 平 |
5 | 冠忠南区 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 29.2% | 29.2% | 41.7% | 1.42 | 1.46 | 28 | 负 平 胜 平 胜 胜 |
6 | 九龙城 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 65 | -29 | 29.2% | 12.5% | 58.3% | 1.5 | 2.71 | 24 | 负 负 负 负 负 胜 |
7 | 标准流浪 | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | 53 | -15 | 25.0% | 20.8% | 54.2% | 1.58 | 2.21 | 23 | 平 胜 负 负 负 胜 |
8 | 北区 | 24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 65 | -28 | 20.8% | 12.5% | 66.7% | 1.54 | 2.71 | 18 | 胜 胜 负 负 负 负 |
9 | 港会 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 59 | -38 | 12.5% | 8.3% | 79.2% | 0.88 | 2.46 | 11 | 负 负 负 负 负 负 |
■ 亚冠精英小组赛 ■ 亚冠精英资格赛 |
香港超级联赛采取主客场双循环赛制,记分方法为胜一场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,同分则比较球队之间的相互战绩。联赛冠军直接参加亚冠杯小组赛,第2、3名参加亚冠杯资格赛。