*更新时间:2025-10-27 11:09:57
以下是2025 玻利维亚足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉维预备 | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | 23 | 43 | 73.9% | 17.4% | 8.7% | 2.87 | 1 | 55 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 最强者 | 23 | 17 | 1 | 5 | 62 | 38 | 24 | 73.9% | 4.3% | 21.7% | 2.7 | 1.65 | 52 | 胜 负 负 胜 胜 胜 |
| 3 | 玻利瓦尔 12 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 24 | 30 | 63.6% | 18.2% | 18.2% | 2.45 | 1.09 | 46 | 胜 平 胜 胜 胜 胜 |
| 4 | 布鲁明 11 | 23 | 11 | 4 | 8 | 41 | 38 | 3 | 47.8% | 17.4% | 34.8% | 1.78 | 1.65 | 37 | 胜 负 胜 负 负 负 |
| 5 | 瓜比拉 | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | 44 | 3 | 43.5% | 17.4% | 39.1% | 2.04 | 1.91 | 34 | 胜 负 胜 胜 胜 负 |
| 6 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | 34.8% | 30.4% | 34.8% | 1.87 | 1.7 | 31 | 负 胜 平 负 负 胜 |
| 7 | 佩特莱罗独立 15 | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 34.8% | 26.1% | 39.1% | 1.65 | 2 | 30 | 胜 胜 胜 负 胜 负 |
| 8 | 圣荷西德奥罗 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | 39.1% | 13.0% | 47.8% | 1.3 | 1.7 | 30 | 负 负 平 负 胜 负 |
| 9 | 国民波托斯 10 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | 30.4% | 26.1% | 43.5% | 1.61 | 1.39 | 27 | 负 负 胜 平 负 胜 |
| 10 | 奥利恩特 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30.4% | 26.1% | 43.5% | 1.48 | 1.87 | 27 | 负 胜 平 平 胜 负 |
| 11 | 皇家托马亚波 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 | 26.1% | 34.8% | 39.1% | 1.13 | 1.7 | 26 | 胜 负 胜 负 负 胜 |
| 12 | 宾托大学生 11 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 26.1% | 30.4% | 43.5% | 1.22 | 1.83 | 25 | 负 胜 负 平 负 平 |
| 13 | 奥鲁罗 | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 50 | -12 | 26.1% | 26.1% | 47.8% | 1.65 | 2.17 | 24 | 负 负 胜 平 负 负 |
| 14 | 学术DB 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | 21.7% | 34.8% | 43.5% | 1.09 | 1.74 | 23 | 负 平 平 负 胜 负 |
| 15 | 威斯特曼 13 | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 48 | -30 | 8.7% | 26.1% | 65.2% | 0.78 | 2.09 | 12 | 平 平 负 负 胜 平 |
| 16 | 欧若拉 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36.4% | 18.2% | 45.5% | 1.77 | 1.86 | -5 | 胜 胜 胜 负 负 负 |
| 注:扣33分 | |||||||||||||||
| ■ 自由杯小组赛 ■ 自由杯资格 ■ 南球杯资格 ■ 降级附加赛 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
玻利维亚甲级联赛分春季联赛及秋季联赛,共有16支球队参加,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分。
春季联赛排名前八的球队将参加争冠附加赛,决出春季冠军;秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行30轮,秋季联赛排名第一和春季冠军将争夺赛季总冠军。