*更新时间:2025-11-25 17:10:01
以下是2025 智利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科金博 | 28 | 22 | 5 | 1 | 44 | 14 | 30 | 78.6% | 17.9% | 3.6% | 1.57 | 0.5 | 71 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 智利天主大学 | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 25 | 17 | 57.1% | 21.4% | 21.4% | 1.5 | 0.89 | 54 | 胜 胜 胜 负 胜 胜 |
| 3 | 智利大学 | 28 | 16 | 3 | 9 | 54 | 29 | 25 | 57.1% | 10.7% | 32.1% | 1.93 | 1.04 | 51 | 胜 负 负 胜 胜 胜 |
| 4 | 希金斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 32 | 6 | 50.0% | 28.6% | 21.4% | 1.36 | 1.14 | 50 | 胜 胜 负 胜 胜 负 |
| 5 | 奥达斯 | 28 | 14 | 4 | 10 | 48 | 42 | 6 | 50.0% | 14.3% | 35.7% | 1.71 | 1.5 | 46 | 胜 胜 负 负 负 胜 |
| 6 | 帕莱斯蒂诺 | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | 29 | 8 | 46.4% | 21.4% | 32.1% | 1.32 | 1.04 | 45 | 负 负 胜 胜 负 负 |
| 7 | 科洛科洛 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 31 | 14 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 1.61 | 1.11 | 44 | 胜 负 平 胜 胜 胜 |
| 8 | 科布雷索 | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 46.4% | 17.9% | 35.7% | 1.25 | 1.18 | 44 | 胜 负 胜 胜 负 负 |
| 9 | 华奇巴托 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 42.9% | 17.9% | 39.3% | 1.46 | 1.43 | 41 | 负 负 平 胜 胜 胜 |
| 10 | 奴伯伦斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 39 | -13 | 25.0% | 32.1% | 42.9% | 0.93 | 1.39 | 30 | 负 平 负 负 负 负 |
| 11 | 拉卡莱拉联 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 36 | -9 | 28.6% | 17.9% | 53.6% | 0.96 | 1.29 | 29 | 胜 负 胜 负 负 负 |
| 12 | 塞雷那 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 48 | -16 | 25.0% | 21.4% | 53.6% | 1.14 | 1.71 | 27 | 平 平 胜 胜 负 负 |
| 13 | 维尼亚德马埃弗顿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 21.4% | 28.6% | 50.0% | 0.96 | 1.5 | 26 | 负 负 平 负 胜 负 |
| 14 | 利马切颜色 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 43 | -9 | 21.4% | 25.0% | 53.6% | 1.21 | 1.54 | 25 | 负 胜 平 负 负 胜 |
| 15 | 西班牙联合 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 50 | -21 | 21.4% | 10.7% | 67.9% | 1.04 | 1.79 | 21 | 负 胜 负 平 负 负 |
| 16 | 伊基克体育 | 28 | 5 | 6 | 17 | 31 | 57 | -26 | 17.9% | 21.4% | 60.7% | 1.11 | 2.04 | 21 | 负 负 平 负 胜 胜 |
| ■ 自由杯小组赛 ■ 自由杯附加 ■ 南球杯资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
智利甲级联赛,共有16队参加,每支球队共进行34轮双循环赛事,胜方得3分,负方不得分,打平各得1分。同分则顺序以获胜场次、净胜球、进球数决定名次。排名前2名的队伍将参加下赛季南美解放者杯小组赛,第3名的队伍将获得下赛季南美解放者杯资格,第4到第7名的队伍将参加南美俱乐部杯,倒数第一和第二的队伍则将降入乙级联赛。