*更新时间:2025-11-17 13:14:57
以下是2025 智利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科金博 | 27 | 21 | 5 | 1 | 42 | 13 | 29 | 77.8% | 18.5% | 3.7% | 1.56 | 0.48 | 68 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 智利天主大学 | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | 16 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 1.48 | 0.89 | 51 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 |
| 3 | 希金斯 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 51.9% | 29.6% | 18.5% | 1.41 | 1.15 | 50 | 胜 胜 胜 负 胜 胜 |
| 4 | 智利大学 | 27 | 15 | 3 | 9 | 53 | 29 | 24 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 1.96 | 1.07 | 48 | 平 胜 负 负 胜 胜 |
| 5 | 帕莱斯蒂诺 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 | 48.1% | 22.2% | 29.6% | 1.33 | 1 | 45 | 负 负 负 胜 胜 负 |
| 6 | 科布雷索 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 48.1% | 18.5% | 33.3% | 1.26 | 1.15 | 44 | 胜 胜 负 胜 胜 负 |
| 7 | 奥达斯 | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 48.1% | 14.8% | 37.0% | 1.7 | 1.56 | 43 | 负 胜 胜 负 负 负 |
| 8 | 科洛科洛 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | 11 | 40.7% | 29.6% | 29.6% | 1.52 | 1.11 | 41 | 胜 胜 负 平 胜 胜 |
| 9 | 华奇巴托 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 40.7% | 18.5% | 40.7% | 1.48 | 1.48 | 38 | 负 负 负 平 胜 胜 |
| 10 | 奴伯伦斯 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25.9% | 33.3% | 40.7% | 0.96 | 1.41 | 30 | 负 负 平 负 负 负 |
| 11 | 拉卡莱拉联 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 32 | -6 | 29.6% | 18.5% | 51.9% | 0.96 | 1.19 | 29 | 负 胜 负 胜 负 负 |
| 12 | 塞雷那 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 | 25.9% | 22.2% | 51.9% | 1.15 | 1.7 | 27 | 负 平 平 胜 胜 负 |
| 13 | 维尼亚德马埃弗顿 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 22.2% | 29.6% | 48.1% | 1 | 1.48 | 26 | 负 负 负 平 负 胜 |
| 14 | 利马切颜色 | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 18.5% | 25.9% | 55.6% | 1.22 | 1.59 | 22 | 负 负 胜 平 负 负 |
| 15 | 西班牙联合 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 1.07 | 1.81 | 21 | 胜 负 胜 负 平 负 |
| 16 | 伊基克体育 | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 56 | -27 | 14.8% | 22.2% | 63.0% | 1.07 | 2.07 | 18 | 胜 负 负 平 负 胜 |
| ■ 自由杯小组赛 ■ 自由杯附加 ■ 南球杯资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
智利甲级联赛,共有16队参加,每支球队共进行34轮双循环赛事,胜方得3分,负方不得分,打平各得1分。同分则顺序以获胜场次、净胜球、进球数决定名次。排名前2名的队伍将参加下赛季南美解放者杯小组赛,第3名的队伍将获得下赛季南美解放者杯资格,第4到第7名的队伍将参加南美俱乐部杯,倒数第一和第二的队伍则将降入乙级联赛。