*更新时间:2025-05-03 22:23:50
以下是2025 美国职业大联盟联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部排名 | |||||||||||||||
1 | 辛辛那提 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 70.0% | 10.0% | 20.0% | 1.5 | 1.2 | 22 | 平 胜 胜 胜 胜 胜 |
2 | 哥伦布机员 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 60.0% | 30.0% | 10.0% | 1.4 | 0.8 | 21 | 平 胜 胜 胜 负 胜 |
3 | 费城联合 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 1.9 | 0.9 | 19 | 胜 负 平 负 胜 胜 |
4 | 夏洛特FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 1.6 | 0.8 | 19 | 胜 负 胜 胜 胜 负 |
5 | 国际迈阿密 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.78 | 1.11 | 18 | 胜 胜 平 平 胜 负 |
6 | 纳什威尔 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 50.0% | 10.0% | 40.0% | 1.9 | 1.3 | 16 | 胜 负 负 胜 负 胜 |
7 | 奥兰多城 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.8 | 1.2 | 16 | 胜 胜 平 平 平 胜 |
8 | 纽约红牛 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 1.1 | 0.9 | 15 | 胜 负 胜 平 负 胜 |
9 | 纽约城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.2 | 1.3 | 14 | 平 负 负 胜 负 胜 |
10 | 新英格兰革命 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 0.78 | 0.78 | 13 | 负 胜 负 胜 胜 胜 |
11 | 芝加哥火焰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 1.8 | 2.2 | 12 | 胜 平 负 平 负 负 |
12 | 亚特兰大联 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 1.1 | 1.9 | 9 | 平 胜 平 负 负 负 |
13 | 华盛顿联 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 1.1 | 2.2 | 9 | 负 负 负 负 胜 负 |
14 | 多伦多FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 0.8 | 1.4 | 7 | 负 平 平 平 胜 负 |
15 | 蒙特利尔冲击 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.4 | 1.4 | 3 | 负 平 负 负 平 负 |
西部排名 | |||||||||||||||
1 | 温哥华白浪 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 2 | 0.7 | 23 | 负 平 胜 胜 平 胜 |
2 | 波特兰伐木者 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 2 | 1.5 | 18 | 胜 胜 平 胜 平 胜 |
3 | 奥斯汀FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 50.0% | 10.0% | 40.0% | 0.7 | 1 | 16 | 胜 胜 平 负 胜 负 |
4 | 明尼苏达联 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.2 | 1 | 16 | 平 胜 胜 平 平 负 |
5 | 科罗拉多急流 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.4 | 1.4 | 16 | 负 胜 负 胜 平 平 |
6 | 达拉斯FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 1.4 | 1.4 | 15 | 胜 胜 平 负 平 胜 |
7 | 圣地亚哥 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.6 | 1.5 | 14 | 负 胜 胜 负 负 负 |
8 | 洛杉矶FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.5 | 1.6 | 14 | 胜 负 负 胜 平 平 |
9 | 西雅图海湾人 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 1.3 | 1.2 | 13 | 平 平 负 胜 胜 平 |
10 | 皇家盐湖城 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 1.1 | 1.5 | 12 | 负 负 胜 负 负 胜 |
11 | 圣何塞地震 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 30.0% | 10.0% | 60.0% | 2 | 1.9 | 10 | 负 平 胜 负 负 负 |
12 | 圣路易斯城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.7 | 0.8 | 10 | 负 负 负 负 平 平 |
13 | 休斯敦迪纳摩 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1 | 1.4 | 10 | 平 负 胜 平 平 胜 |
14 | 堪萨斯城竞技 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20.0% | 10.0% | 70.0% | 1.6 | 2.1 | 7 | 负 负 胜 负 胜 负 |
15 | 洛杉矶银河 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.8 | 2 | 3 | 平 负 负 平 负 负 |
■ 季后赛:1/8决赛■ 季后赛:附加赛 |
美国大联盟分为东、西两岸,东部15支、西部15队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以胜场数来区别排名,若胜场数仍未能区别,则以净胜球数来决定,若净胜球数未能区别,则以进球数来决定。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。
季后赛分为东西两个区进行,分别为第一轮、半决赛、决赛(分区决赛)、MLS杯(也就是总决赛)阶段。共18支球队参赛,东西区常规赛前七名球队获得首轮资格,东西区的第八和第九名的球队将进行一场外卡赛,争夺首轮的资格。季后赛将于10月22日开始,12月7日结束。
季后赛第一轮:赛制为三场两胜,90分钟平局的比赛在常规时间过后直接进入点球大战,以确定当场比赛获胜者。该轮不保留总比分
半准决赛、准决赛(分区决赛)和决赛(总决赛)均为单场淘汰赛,常规时间过后进入加时赛,加时赛若打平将进行点球大战。