*更新时间:2025-10-17 14:55:58
以下是2025 美国职业大联盟联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部排名 | |||||||||||||||
| 1 | 费城联合 | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 33 | 24 | 60.6% | 18.2% | 21.2% | 1.73 | 1 | 66 | 胜 胜 负 胜 胜 胜 |
| 2 | 辛辛那提 | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 40 | 9 | 57.6% | 15.2% | 27.3% | 1.48 | 1.21 | 62 | 负 负 胜 胜 平 胜 |
| 3 | 迈阿密国际 | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 53 | 23 | 54.5% | 24.2% | 21.2% | 2.3 | 1.61 | 62 | 胜 胜 平 负 胜 胜 |
| 4 | 夏洛特FC | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 46 | 7 | 54.5% | 6.1% | 39.4% | 1.61 | 1.39 | 56 | 胜 胜 胜 负 负 胜 |
| 5 | 纽约城 | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 42 | 7 | 51.5% | 15.2% | 33.3% | 1.48 | 1.27 | 56 | 胜 胜 胜 负 胜 负 |
| 6 | 纳什威尔 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 40 | 16 | 48.5% | 18.2% | 33.3% | 1.7 | 1.21 | 54 | 胜 负 负 负 胜 平 |
| 7 | 奥兰多城 | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 47 | 14 | 42.4% | 33.3% | 24.2% | 1.85 | 1.42 | 53 | 负 平 胜 平 平 负 |
| 8 | 芝加哥火焰 | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 58 | 8 | 45.5% | 21.2% | 33.3% | 2 | 1.76 | 52 | 胜 负 胜 胜 胜 平 |
| 9 | 哥伦布机员 | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 50 | 2 | 39.4% | 36.4% | 24.2% | 1.58 | 1.52 | 51 | 平 胜 负 平 负 平 |
| 10 | 纽约红牛 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 44 | 3 | 36.4% | 21.2% | 42.4% | 1.42 | 1.33 | 43 | 负 平 负 胜 负 负 |
| 11 | 新英格兰革命 | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 27.3% | 24.2% | 48.5% | 1.27 | 1.48 | 35 | 负 负 平 负 胜 负 |
| 12 | 多伦多FC | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 42 | -9 | 15.2% | 42.4% | 42.4% | 1 | 1.27 | 29 | 平 平 平 平 平 负 |
| 13 | CF蒙特利尔 | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 57 | -23 | 18.2% | 30.3% | 51.5% | 1.03 | 1.73 | 28 | 胜 平 负 负 胜 平 |
| 14 | 亚特兰大联 | 33 | 5 | 12 | 16 | 37 | 62 | -25 | 15.2% | 36.4% | 48.5% | 1.12 | 1.88 | 27 | 胜 负 平 负 负 负 |
| 15 | 华盛顿联 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 65 | -36 | 15.2% | 30.3% | 54.5% | 0.88 | 1.97 | 25 | 平 胜 平 负 负 负 |
| 西部排名 | |||||||||||||||
| 1 | 温哥华白浪 | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 36 | 29 | 54.5% | 27.3% | 18.2% | 1.97 | 1.09 | 63 | 胜 胜 平 平 胜 胜 |
| 2 | 圣地亚哥 | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 41 | 19 | 54.5% | 18.2% | 27.3% | 1.82 | 1.24 | 60 | 平 胜 负 平 负 胜 |
| 3 | 洛杉矶FC | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 38 | 25 | 51.5% | 24.2% | 24.2% | 1.91 | 1.15 | 59 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 |
| 4 | 明尼苏达联 | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 37 | 18 | 48.5% | 30.3% | 21.2% | 1.67 | 1.12 | 58 | 胜 平 胜 负 平 胜 |
| 5 | 西雅图海湾人 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 47 | 9 | 42.4% | 30.3% | 27.3% | 1.7 | 1.42 | 52 | 平 负 负 平 胜 胜 |
| 6 | 奥斯汀FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39.4% | 24.2% | 36.4% | 1.09 | 1.3 | 47 | 胜 负 胜 负 负 胜 |
| 7 | 波特兰伐木者 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 | -3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.24 | 1.33 | 44 | 平 胜 负 平 平 负 |
| 8 | 达拉斯FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | -4 | 30.3% | 33.3% | 36.4% | 1.52 | 1.64 | 41 | 平 胜 胜 平 胜 负 |
| 9 | 皇家盐湖城 | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 47 | -11 | 36.4% | 12.1% | 51.5% | 1.09 | 1.42 | 40 | 胜 负 负 胜 胜 负 |
| 10 | 科罗拉多急流 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 33.3% | 21.2% | 45.5% | 1.27 | 1.64 | 40 | 负 负 胜 负 平 负 |
| 11 | 圣何塞地震 | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 | 30.3% | 24.2% | 45.5% | 1.76 | 1.88 | 38 | 胜 负 负 负 胜 负 |
| 12 | 休斯敦迪纳摩 | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 1.3 | 1.7 | 36 | 胜 平 负 胜 负 负 |
| 13 | 圣路易斯城 | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 24.2% | 21.2% | 54.5% | 1.27 | 1.7 | 31 | 负 平 胜 胜 负 胜 |
| 14 | 堪萨斯城竞技 | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 70 | -24 | 21.2% | 18.2% | 60.6% | 1.39 | 2.12 | 27 | 胜 负 负 负 负 负 |
| 15 | 洛杉矶银河 | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 65 | -21 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 1.33 | 1.97 | 27 | 平 平 负 胜 负 胜 |
| ■ 季后赛:1/8决赛 ■ 季后赛:附加赛 | |||||||||||||||
美国大联盟分为东、西两岸,东部15支、西部15队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以胜场数来区别排名,若胜场数仍未能区别,则以净胜球数来决定,若净胜球数未能区别,则以进球数来决定。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。
季后赛分为东西两个区进行,分别为第一轮、半决赛、决赛(分区决赛)、MLS杯(也就是总决赛)阶段。共18支球队参赛,东西区常规赛前七名球队获得首轮资格,东西区的第八和第九名的球队将进行一场外卡赛,争夺首轮的资格。季后赛将于10月22日开始,12月7日结束。
季后赛第一轮:赛制为三场两胜,90分钟平局的比赛在常规时间过后直接进入点球大战,以确定当场比赛获胜者。该轮不保留总比分
半准决赛、准决赛(分区决赛)和决赛(总决赛)均为单场淘汰赛,常规时间过后进入加时赛,加时赛若打平将进行点球大战。