*更新时间:2025-11-17 13:20:13
以下是2025-2026 保加利亚足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 8 | 20 | 73.3% | 13.3% | 13.3% | 1.87 | 0.53 | 35 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 |
| 2 | 索非亚1948中央陆军 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.67 | 1 | 30 | 胜 平 胜 胜 平 负 |
| 3 | 查洛摩利 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 46.7% | 40.0% | 13.3% | 1.33 | 0.67 | 27 | 平 胜 负 平 平 胜 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 50.0% | 42.9% | 7.1% | 1.29 | 0.93 | 27 | 负 胜 平 胜 平 胜 |
| 5 | 卢多戈雷茨 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 1.71 | 0.86 | 24 | 胜 平 平 负 平 负 |
| 6 | 索非亚中央陆军 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 12 | 7 | 33.3% | 46.7% | 20.0% | 1.27 | 0.8 | 22 | 平 平 胜 胜 胜 胜 |
| 7 | 华拉特莎 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 33.3% | 40.0% | 26.7% | 0.87 | 0.87 | 21 | 胜 负 负 胜 平 胜 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 26.7% | 40.0% | 33.3% | 1.07 | 1.27 | 18 | 平 胜 平 平 胜 胜 |
| 9 | 索菲亚火车头 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20.0% | 46.7% | 33.3% | 1 | 1 | 16 | 平 负 负 平 胜 负 |
| 10 | 华纳斯巴达 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20.0% | 46.7% | 33.3% | 1.13 | 1.4 | 16 | 平 平 平 胜 负 负 |
| 11 | 埃尔塔 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1 | 1.27 | 16 | 负 胜 负 平 负 胜 |
| 12 | 普罗夫迪夫博特夫 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 1.14 | 1.64 | 14 | 负 负 胜 平 负 胜 |
| 13 | 塞普特姆里 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 26.7% | 13.3% | 60.0% | 1.2 | 1.87 | 14 | 平 平 胜 负 负 胜 |
| 14 | 贝尔罗 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 1 | 1.71 | 14 | 胜 负 平 负 负 负 |
| 15 | FC蒙塔纳 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 20.0% | 26.7% | 53.3% | 0.8 | 1.73 | 13 | 负 负 平 平 负 负 |
| 16 | 多布鲁察 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 23 | -12 | 20.0% | 6.7% | 73.3% | 0.73 | 1.53 | 10 | 负 负 负 负 胜 负 |
| ■ 争冠附加 ■ 欧会杯资格附加赛 ■ 保级附加 | |||||||||||||||
保加利亚超级联赛以主客场双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以双方对赛成绩来区分排名。联赛最终排名第1-6名参加争冠附加赛(A组),第7到10名参加欧会杯资格附加赛(B组),第11到16名参加保级附加赛(C组)。
冠军附加赛、保级附加赛、欧会杯资格附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。