*更新时间:2025-11-17 13:20:41
以下是2025-2026 匈牙利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保克什 | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 20 | 11 | 46.2% | 46.2% | 7.7% | 2.38 | 1.54 | 24 | 胜 平 平 负 平 胜 |
| 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 2.25 | 1.08 | 22 | 胜 平 平 负 胜 胜 |
| 3 | 德布勒森尼 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 46.2% | 30.8% | 23.1% | 1.54 | 1.38 | 22 | 平 平 平 胜 胜 负 |
| 4 | 吉奥里 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 2 | 1.17 | 20 | 负 平 胜 负 平 胜 |
| 5 | MTK匈格利亚 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 46.2% | 15.4% | 38.5% | 2.15 | 1.69 | 20 | 胜 负 胜 平 负 胜 |
| 6 | 华达塞 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 1.25 | 1.67 | 20 | 负 胜 胜 胜 平 负 |
| 7 | 普斯卡什学院 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 38.5% | 30.8% | 30.8% | 1.38 | 1.38 | 19 | 负 平 胜 平 胜 平 |
| 8 | 萨拉格斯基 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23.1% | 30.8% | 46.2% | 1.62 | 1.69 | 13 | 胜 负 负 胜 负 胜 |
| 9 | 乌比斯迪 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23.1% | 30.8% | 46.2% | 1.38 | 1.69 | 13 | 平 平 平 负 胜 负 |
| 10 | 迪欧斯捷尔 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 1.23 | 2 | 11 | 平 负 负 胜 负 负 |
| 11 | 尼尔吉哈萨 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 1.15 | 1.92 | 11 | 平 胜 负 负 平 平 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 25.0% | 8.3% | 66.7% | 1 | 2.08 | 10 | 负 胜 负 胜 负 负 |
| ■ 欧冠杯附加 ■ 欧会杯小组赛资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
匈牙利甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同以净胜球来区分排名,若净胜球相同则以双方对赛成绩区分排名。联赛头名将参加下赛季冠军联赛资格赛,第2和第3名将参加下赛季欧洲协会联赛,最后两名直接降级。