*更新时间:2025-11-25 17:15:41
以下是2025-2026 匈牙利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布勒森尼 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 50.0% | 28.6% | 21.4% | 1.57 | 1.36 | 25 | 平 平 胜 胜 负 胜 |
| 2 | 保克什 | 14 | 6 | 6 | 2 | 32 | 23 | 9 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 2.29 | 1.64 | 24 | 平 平 负 平 胜 负 |
| 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 46.2% | 30.8% | 23.1% | 2.15 | 1.23 | 22 | 平 平 负 胜 胜 负 |
| 4 | 普斯卡什学院 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 1.43 | 1.29 | 22 | 平 胜 平 胜 平 胜 |
| 5 | 吉奥里 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 38.5% | 38.5% | 23.1% | 1.85 | 1.15 | 20 | 平 胜 负 平 胜 负 |
| 6 | MTK匈格利亚 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 2 | 1.86 | 20 | 负 胜 平 负 胜 负 |
| 7 | 华达塞 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 46.2% | 15.4% | 38.5% | 1.15 | 1.69 | 20 | 胜 胜 胜 平 负 负 |
| 8 | 萨拉格斯基 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.57 | 1.57 | 16 | 负 负 胜 负 胜 胜 |
| 9 | 乌比斯迪 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.5 | 1.64 | 16 | 平 平 负 胜 负 胜 |
| 10 | 迪欧斯捷尔 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 1.43 | 1.86 | 14 | 负 负 胜 负 负 胜 |
| 11 | 尼尔吉哈萨 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 1.29 | 1.86 | 14 | 胜 负 负 平 平 胜 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 23.1% | 7.7% | 69.2% | 1 | 2.08 | 10 | 胜 负 胜 负 负 负 |
| ■ 欧冠杯附加 ■ 欧会杯小组赛资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
匈牙利甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同以净胜球来区分排名,若净胜球相同则以双方对赛成绩区分排名。联赛头名将参加下赛季冠军联赛资格赛,第2和第3名将参加下赛季欧洲协会联赛,最后两名直接降级。