*更新时间:2025-05-19 12:39:12
以下是 2025 冰岛女子足球联赛杯分组赛BA组赛程安排及对阵球队名单。
分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 02-08 19:00 | 阿简尼斯女足[6] | 雷克雅未克女足[3] | - | |||
A组 | 02-14 03:00 | 豪卡尔女足[7] | 葛洛塔女足[10] | - | |||
A组 | 02-14 03:30 | 阿费查尔丁女足[9] | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | - | |||
A组 | 02-21 02:00 | 豪卡尔女足[7] | 阿简尼斯女足[6] | - | |||
A组 | 02-21 03:00 | 雷克雅未克女足[3] | 阿费查尔丁女足[9] | - | |||
A组 | 02-22 22:00 | 葛洛塔女足[10] | IBV韦斯文尼查女足[4] | - | |||
A组 | 02-23 22:00 | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | 科帕沃古女足[2] | - | |||
A组 | 02-28 03:00 | 科帕沃古女足[2] | 雷克雅未克女足[3] | - | |||
A组 | 02-28 03:30 | 阿费查尔丁女足[9] | 豪卡尔女足[7] | - | |||
A组 | 03-01 03:00 | 阿简尼斯女足[6] | 葛洛塔女足[10] | - | |||
A组 | 03-02 22:00 | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | IBV韦斯文尼查女足[4] | - | |||
A组 | 03-07 03:00 | 豪卡尔女足[7] | 科帕沃古女足[2] | - | |||
A组 | 03-08 20:00 | 阿简尼斯女足[6] | 阿费查尔丁女足[9] | - | |||
A组 | 03-08 22:00 | 雷克雅未克女足[3] | IBV韦斯文尼查女足[4] | - | |||
A组 | 03-08 23:15 | 葛洛塔女足[10] | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | - | |||
A组 | 03-15 03:30 | 阿费查尔丁女足[9] | 葛洛塔女足[10] | - | |||
A组 | 03-16 22:30 | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | 雷克雅未克女足[3] | - | |||
A组 | 03-22 02:00 | 科帕沃古女足[2] | 阿简尼斯女足[6] | - | |||
A组 | 03-22 04:00 | 雷克雅未克女足[3] | 葛洛塔女足[10] | - | |||
A组 | 03-23 22:00 | 豪卡尔女足[7] | IBV韦斯文尼查女足[4] | - | |||
A组 | 03-31 00:40 | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | 阿简尼斯女足[6] | - | |||
A组 | 04-04 03:30 | 阿费查尔丁女足[9] | 科帕沃古女足[2] | - | |||
A组 | 04-05 22:00 | 豪卡尔女足[7] | 尼哈德维克格连戴域克女足[5] | - | |||
A组 | 04-05 22:00 | 阿简尼斯女足[6] | IBV韦斯文尼查女足[4] | - | |||
A组 | 04-11 03:00 | 雷克雅未克女足[3] | 豪卡尔女足[7] | - | |||
A组 | 04-12 04:00 | 科帕沃古女足[2] | 葛洛塔女足[10] | - | |||
A组 | 04-12 22:00 | IBV韦斯文尼查女足[4] | VS | 阿费查尔丁女足[9] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。