*更新时间:2025-05-14 13:52:26
以下是 2025 挪威杯第三圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-08 00:00 | 阿尔塔[10] | 克里斯蒂安松[8] | - | |||
05-08 00:00 | 特罗姆斯达伦[2] | 罗森博格[3] | - | |||
05-08 00:00 | 拉纳 | 莫尔德[9] | - | |||
05-08 00:00 | 奥斯图恩 | 阿萨纳[13] | - | |||
05-08 00:00 | 格鲁德[5] | 利勒斯特罗姆[1] | - | |||
05-08 00:00 | 布莱尼[15] | 布兰[2] | - | |||
05-08 00:00 | 萨普斯堡[6] | 桑德菲杰[5] | - | |||
05-08 00:00 | 扑斯[12] | 腓特烈斯塔[4] | - | |||
05-08 00:00 | 斯塔贝克[12] | 海于格松[16] | - | |||
05-08 00:00 | 利恩[14] | 汉坎[14] | - | |||
05-08 00:00 | 斯托曼[3] | 莫达伦[15] | - | |||
05-08 01:00 | 松达尔[8] | 康斯文格[3] | - | |||
05-08 01:00 | 兰黑姆[9] | 埃格尔森德[2] | - | |||
05-08 01:05 | 摩斯[10] | 维京[1] | - | |||
05-09 00:00 | 特罗姆瑟[10] | KFUM奥斯陆[13] | - | |||
05-13 01:00 | 奥勒松[7] | 博德闪耀[7] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
挪威杯共分7轮进行,超级联赛球队从第一轮就开始参加,赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负,决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
挪威杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛资格赛第2轮,若冠军已依靠联赛名次获得欧战资格,则按照联赛排名顺延。