*更新时间:2025-05-09 09:35:07
以下是 2025 美国公开赛冠军杯第四圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-07 07:00 | 华盛顿联[12] | 查尔斯顿电池[3] | - | |||
05-07 07:00 | 北卡罗莱纳[5] | 夏洛特FC[5] | - | |||
05-07 08:00 | 纳什维尔SC[6] | 查塔努加红狼[8] | - | |||
05-07 09:40 | 科罗拉多跃泉[9] | 纽约红牛[10] | - | |||
05-07 10:00 | 塔科马反抗者 | 波特兰伐木工[3] | - | |||
05-08 07:00 | 匹兹堡猎犬河队[6] | 纽约城[7] | - | |||
05-08 07:30 | 路易斯维尔FC[2] | 明尼苏达联[2] | - | |||
05-08 07:30 | 费城联合[2] | 印地十一[8] | - | |||
05-08 07:30 | 罗德岛[10] | 新英格兰革命[9] | - | |||
05-08 07:30 | 坦帕湾[11] | 奥兰多城[8] | - | |||
05-08 08:00 | 芝加哥火焰[11] | 底特律城[4] | - | |||
05-08 08:00 | 达拉斯FC[9] | AV阿尔塔[10] | - | |||
05-08 08:00 | 圣路易斯城[13] | 奥马哈[12] | - | |||
05-08 08:30 | 奥斯汀FC[6] | 埃尔帕索机车[5] | - | |||
05-08 10:00 | 凤凰重生[11] | 休斯敦迪纳摩[14] | - | |||
05-08 10:30 | 萨克拉门托[8] | 圣何塞地震[10] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。