*更新时间:2025-10-22 11:35:25
哥伦比亚甲级联赛分为秋季和春季两个赛季,最终排名前8的球队进入赛季第二轮,赛季第二轮8支球队分成两组进行主客场双循环的比赛,两个小组的头名将最终进行两回合的比赛,以决定春季联赛冠军所属,若积分相同则顺序以净胜球、总进球数、客场进球数、客场失球数来确定排名。过去三个赛季(包括春、秋两季)平均积分最低的两支球队降入乙级。
以下是 2025 哥伦比亚足球甲级联赛秋季联赛第17轮赛程安排及对阵球队名单。
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10-25 05:00 | 阿利安萨[11] | VS | 拉伊奎达德[20] | - | ||
| 17 | 10-25 07:00 | 福塔雷绍查[5] | VS | 帕斯托[18] | - | ||
| 17 | 10-25 09:10 | 佩雷拉[14] | VS | 里奥内格罗老鹰[9] | - | ||
| 17 | 10-26 03:00 | 恩维加多[17] | VS | 茨高[19] | - | ||
| 17 | 10-26 05:10 | 卡利美洲[10] | VS | 巴兰基亚青年[3] | - | ||
| 17 | 10-26 07:20 | 圣塔菲[8] | VS | 百万富翁[15] | - | ||
| 17 | 10-26 09:30 | 托利马体育[6] | VS | 卡利体育会[12] | - | ||
| 17 | 10-27 04:00 | 布卡拉曼加[2] | VS | 拉尼洛斯[7] | - | ||
| 17 | 10-27 06:15 | 国民竞技[4] | VS | 麦德林独立[1] | - | ||
| 17 | 10-27 08:30 | 云斯卡尔达斯[13] | VS | 马达莱纳联[16] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。