*更新时间:2025-10-22 12:06:35
以色列甲级联赛由16支球队组成,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,最后以累计积分高低排名,同分则顺序以净胜球、获胜场次、进球数、对战成绩来决定名次,联赛前8名参加升级附加赛,最后8名则参加保级附加赛。
以色列甲级联赛附加赛分2个组,常规赛第1至8名参加争冠组(A组),争冠组前两名升入超级联赛,常规赛第9至16名参加保级组(B组),保级组最后2名直接降级,倒数第3名参加保级附加赛,比赛采取单循环制。
冠军附加赛、保级附加赛积分
以下是 2025-2026 以色列足球甲级联赛第10轮赛程安排及对阵球队名单。
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-24 21:00 | 夏雷姆[4] | VS | 法萨巴夏普尔[8] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔[5] | VS | 拉马甘夏普尔[7] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 拉那那夏普尔[12] | VS | 卡比利奥马卡比[14] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 伊罗尼莫迪恩[10] | VS | 特拉维夫叶胡达[11] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 奇亚亚蒙SC[3] | VS | 哈迪拉[13] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 赫兹立亚马卡比[2] | VS | 卡法尔卡瑟姆[6] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔[16] | VS | 阿科夏普尔[9] | - | ||
| 10 | 10-24 21:00 | 阿富拉夏普尔[15] | VS | 佩塔提科[1] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。