*更新时间:2025-10-22 12:15:59
瑞士甲级联赛共由10支球队组成,以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)共进行36轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次。联赛头名将直接升上瑞士超级联赛,联赛第2名将和瑞士超级联赛降级组倒数第2名进行升降级附加赛,决出另一个参加下赛季超级联赛的名额。联赛最后一名将直接降入瑞士乙级联赛。
以下是 2025-2026 瑞士足球甲级联赛3组第10轮赛程安排及对阵球队名单。
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-11 21:00 | 史达比奥[11] | 洪格[12] | - | |||
| 10 | 10-11 21:00 | 圣加伦U21[15] | 邦施泰滕[9] | - | |||
| 10 | 10-11 22:00 | 迪特科尼[8] | YF尤文图斯[1] | - | |||
| 10 | 10-11 22:00 | 科索沃苏黎世[7] | 巴登[2] | - | |||
| 10 | 10-11 22:00 | 图根[3] | 科利纳多罗[6] | - | |||
| 10 | 10-11 23:00 | 泰华尼[4] | 弗赖恩巴赫[5] | - | |||
| 10 | 10-11 23:00 | 温特图尔U21[10] | SV沙夫豪森[16] | - | |||
| 10 | 10-23 02:00 | USV伊斯琛[13] | VS | 维德纽[14] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。