*更新时间:2025-10-22 12:23:03
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球净胜球、进球数‘相互战绩来区分排名。如果积分相同的球队牵涉联赛冠军归属、欧洲赛事资格以及升降级等问题时就需要进行附加赛。
联赛前2参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第3名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第4名参加欧罗巴资格赛,第5至8名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯
以下是 2025-2026 荷兰足球甲级联赛第10轮赛程安排及对阵球队名单。
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-25 02:00 | 海伦芬[11] | VS | 布雷达[14] | - | ||
| 10 | 10-25 22:30 | 福图纳锡塔德[9] | VS | 格罗宁根[5] | - | ||
| 10 | 10-26 00:45 | 鹿特丹斯巴达[10] | VS | 特尔斯达[16] | - | ||
| 10 | 10-26 02:00 | 福伦丹[17] | VS | 赫拉克勒斯[18] | - | ||
| 10 | 10-26 03:00 | 兹沃勒[15] | VS | 奈梅亨[6] | - | ||
| 10 | 10-26 19:15 | 特温特[7] | VS | 阿贾克斯[4] | - | ||
| 10 | 10-26 21:30 | 费耶诺德[1] | VS | 埃因霍温[2] | - | ||
| 10 | 10-26 23:45 | 阿尔克马尔[3] | VS | 乌德勒支[8] | - | ||
| 10 | 10-27 03:00 | 前进之鹰[12] | VS | SBV精英[13] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。