*更新时间:2025-10-22 12:29:04
德国足球乙级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。08/09赛季开始联赛前2名直接晋级甲级联赛,第3名与甲级联赛第16名进行主客场两回合升级附加赛决定最后一个甲级名额。另外,乙级联赛最后2名直接降入丙级联赛,倒数第3名则与丙级联赛第3名进行主客场2回合的降级附加赛。
升级附加赛参赛队为德甲第16名及德乙第
以下是 2025-2026 德国足球乙级联赛第10轮赛程安排及对阵球队名单。
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-25 00:30 | 菲尔特[14] | VS | 卡尔斯鲁厄[7] | - | ||
| 10 | 10-25 00:30 | 沙尔克04[2] | VS | 达姆施塔特[4] | - | ||
| 10 | 10-25 19:00 | 比勒菲尔德[11] | VS | 艾禾斯堡[1] | - | ||
| 10 | 10-25 19:00 | 荷尔斯泰因[9] | VS | 波鸿[17] | - | ||
| 10 | 10-25 19:00 | 德累斯顿[16] | VS | 帕德博恩[3] | - | ||
| 10 | 10-26 02:30 | 柏林赫塔[8] | VS | 杜塞尔多夫[13] | - | ||
| 10 | 10-26 20:30 | 布伦瑞克[12] | VS | 汉诺威96[6] | - | ||
| 10 | 10-26 20:30 | 凯泽斯劳滕[5] | VS | 纽伦堡[15] | - | ||
| 10 | 10-26 20:30 | 马格德堡[18] | VS | 普鲁士明斯特[10] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。