*更新时间:2025-10-22 12:30:31
西班牙国王杯共分8轮进行,除了西班牙超级杯的四支球队的所有资格球队从第一轮开始参加;第一圈、第二圈、第三圈、第四圈和半准决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总计入球数相同则计算客场入球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
以下是 2025-2026 西班牙国王杯第一圈赛程安排及对阵球队名单。
| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 02:00 | 托尔德西利亚斯 | VS | 布尔戈斯[6] | - | ||
| 10-29 02:00 | 康斯坦西亚 | VS | 赫罗纳[20] | - | ||
| 10-29 02:00 | 奥尔伦斯[20] | VS | 皇家奥维耶多[19] | - | ||
| 10-29 02:30 | 兰格勒奥[15] | VS | 费罗尔竞技[2] | - | ||
| 10-29 02:30 | SD朗洛尼斯[10] | VS | 桑坦德竞技[1] | - | ||
| 10-29 02:30 | UCAM穆西亚[9] | VS | 加的斯[3] | - | ||
| 10-29 03:00 | CD瓜达拉哈拉[5] | VS | 卡塞雷尼奥[11] | - | ||
| 10-29 03:00 | 瓦尔德莫罗 | VS | 赫塔菲[12] | - | ||
| 10-29 03:00 | 玛拉瑟纳 | VS | 瓦伦西亚[14] | - | ||
| 10-29 03:00 | 瑞欧马加达宏达[4] | VS | 塔拉维亚[13] | - | ||
| 10-29 03:00 | CD洛达 | VS | 格拉纳达[19] | - | ||
| 10-29 03:00 | UD圣费尔南多[15] | VS | 阿尔瓦塞特[12] | - | ||
| 10-29 03:00 | 特罗佩松 | VS | 利安尼沙[17] | - | ||
| 10-29 03:30 | 阿卡拉[11] | VS | 特内里费[1] | - | ||
| 10-29 03:30 | 乌特波[1] | VS | 韦斯卡[14] | - | ||
| 10-29 04:00 | 埃斯特雷马杜拉[1] | VS | 拉斯帕尔马斯[2] | - | ||
| 10-29 04:00 | 尼格雷亚 | VS | 皇家社会[18] | - | ||
| 10-29 04:00 | 托莱多 | VS | 塞维利亚[9] | - | ||
| 10-30 01:00 | 安东亚诺[13] | VS | 卡斯迪隆[16] | - | ||
| 10-30 01:00 | 阿斯托尔加体育会[16] | VS | 米兰德斯[21] | - | ||
| 10-30 01:00 | 莱里达竞技[14] | VS | 西班牙人[6] | - | ||
| 10-30 01:00 | 阿苏阿加 | VS | 莱加内斯[11] | - | ||
| 10-30 01:00 | 巴利阿里竞技[4] | VS | 塔拉戈纳[5] | - | ||
| 10-30 01:00 | 考达尔 | VS | 希洪竞技[9] | - | ||
| 10-30 01:00 | CD埃斯特波纳[15] | VS | 马拉加[18] | - | ||
| 10-30 01:00 | CD圣约尔迪 | VS | 奥萨苏纳[13] | - | ||
| 10-30 01:00 | CD云科斯 | VS | 巴列卡诺[11] | - | ||
| 10-30 01:00 | 希叶扎 | VS | 科尔多瓦[13] | - | ||
| 10-30 01:00 | 卢辛纳 | VS | 比利亚雷亚尔[3] | - | ||
| 10-30 01:00 | 格索 | VS | 阿拉维斯[10] | - | ||
| 10-30 01:00 | 伊波罗[11] | VS | 塔拉佐纳[11] | - | ||
| 10-30 01:00 | 哈恩[4] | VS | 埃登斯[10] | - | ||
| 10-30 01:00 | 罗卡竞技[18] | VS | 阿尔梅里亚[5] | - | ||
| 10-30 01:00 | 穆尔西亚[18] | VS | CF安特克拉[16] | - | ||
| 10-30 01:00 | 木提维拉[16] | VS | 萨拉戈萨[22] | - | ||
| 10-30 01:00 |
纳瓦尔卡内罗[8]
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。 本轮看点暂无数据,敬请期待!
相关资讯
足球百科
其他赛事
2025-2026英超第9轮
2025-2026英冠第11轮
2025-2026英甲第14轮
2025-2026英乙第14轮
2025-2026英议联第16轮
2025-2026英议南第14轮
2025-2026英议北第14轮
2025-2026英南超第13轮
2025-2026英北超第15轮
2025-2026英依超第14轮
2025-2026英南超中第13轮
2025-2026英女足总
2025-2026英女联杯第三圈
2025-2026意甲第8轮
2025-2026意乙第9轮
2025-2026意丙B组第9轮
2025-2026意青联甲第9轮
2025-2026意女甲第4轮
2025-2026意青乙B组第6轮
2025-2026西甲第10轮
|