*更新时间:2025-10-22 12:31:20
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
联赛进行期间:
a)联赛净胜球
b)总进球
c)相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
d)相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
以下是 2025-2026 西班牙足球甲级联赛第10轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-25 03:00 | 皇家社会[18] | VS | 塞维利亚[9] | - | ||
10 | 10-25 20:00 | 赫罗纳[20] | VS | 皇家奥维耶多[19] | - | ||
10 | 10-25 22:15 | 西班牙人[6] | VS | 埃尔切[7] | - | ||
10 | 10-26 00:30 | 毕尔巴鄂竞技[8] | VS | 赫塔菲[12] | - | ||
10 | 10-26 03:00 | 瓦伦西亚[14] | VS | 比利亚雷亚尔[3] | - | ||
10 | 10-26 21:00 | 皇家马略卡[16] | VS | 莱万特[15] | - | ||
10 | 10-26 23:15 | 皇家马德里[1] | VS | 巴塞罗那[2] | - | ||
10 | 10-27 01:30 | 奥萨苏纳[13] | VS | 塞尔塔[17] | - | ||
10 | 10-27 04:00 | 巴列卡诺[11] | VS | 阿拉维斯[10] | - | ||
10 | 10-28 04:00 | 皇家贝蒂斯[5] | VS | 马德里竞技[4] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。