*更新时间:2025-10-22 12:33:10
意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
联赛进行期间:
a)联赛净胜球
b)相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
c)相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
d)总进球
以下是 2025-2026 意大利足球甲级联赛第8轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-25 02:45 | AC米兰[1] | VS | 比萨[20] | - | ||
8 | 10-25 21:00 | 帕尔马[15] | VS | 科莫[6] | - | ||
8 | 10-25 21:00 | 乌迪内斯[11] | VS | 莱切[16] | - | ||
8 | 10-26 00:00 | 那不勒斯[3] | VS | 国际米兰[2] | - | ||
8 | 10-26 02:45 | 克雷莫纳[10] | VS | 亚特兰大[8] | - | ||
8 | 10-26 19:30 | 都灵[14] | VS | 热那亚[19] | - | ||
8 | 10-26 22:00 | 萨索洛[9] | VS | 罗马[4] | - | ||
8 | 10-26 22:00 | 维罗纳[17] | VS | 卡利亚里[13] | - | ||
8 | 10-27 01:00 | 佛罗伦萨[18] | VS | 博洛尼亚[5] | - | ||
8 | 10-27 03:45 | 拉齐奥[12] | VS | 尤文图斯[7] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。