*更新时间:2025-09-16 11:38:48
以下是 2025-2026 德国足协杯第二圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-28 22:30 | 柏林赫塔[14] | VS | 艾禾斯堡[5] | - | ||
10-28 22:30 | 门兴格拉德巴赫[16] | VS | 卡尔斯鲁厄[2] | - | ||
10-28 22:30 | 奥格斯堡[11] | VS | 波鸿[16] | - | ||
10-28 22:30 | 法兰克福[5] | VS | 多特蒙德[2] | - | ||
10-28 22:30 | 杜塞尔多夫[11] | VS | 弗赖堡[13] | - | ||
10-28 22:30 | 美因茨[15] | VS | 斯图加特[12] | - | ||
10-28 22:30 | 沃尔夫斯堡[8] | VS | 荷尔斯泰因[12] | - | ||
10-28 22:30 | 伊勒迪森[12] | VS | 马格德堡[17] | - | ||
10-28 22:30 | 科特布斯[7] | VS | RB莱比锡[7] | - | ||
10-28 22:30 | 达姆施塔特[4] | VS | 沙尔克04[7] | - | ||
10-28 22:30 | 柏林联合[14] | VS | 比勒菲尔德[3] | - | ||
10-28 22:30 | 帕德博恩[8] | VS | 勒沃库森[10] | - | ||
10-28 22:30 | 圣保利[4] | VS | 霍芬海姆[6] | - | ||
10-28 22:30 | 科隆[3] | VS | 拜仁慕尼黑[1] | - | ||
10-28 22:30 | 菲尔特[13] | VS | 凯泽斯劳滕[6] | - | ||
10-28 22:30 | 海登海姆[18] | VS | 汉堡[17] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。