*更新时间:2025-09-16 11:40:02
以下是 2025-2026 西班牙足协杯第一圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-10 23:30 | 米内拉[1] | 梅利利亚[5] | - | |||
09-11 01:00 | 博干蒂罗斯[11] | 马里诺卢安科[9] | - | |||
09-11 01:00 | 薛奥泰六月六日 | 奥瑞韦拉[1] | - | |||
09-11 01:00 | 福门特拉[4] | 伊比萨岛[7] | - | |||
09-11 01:00 | 特拉萨[18] | 蒙松 | - | |||
09-11 01:30 | SD埃吉亚[4] | 尤托纳 | - | |||
09-11 02:00 | 拉古纳 | 托莱多 | - | |||
09-11 02:00 | 莱里达竞技[10] | 图德拉诺[12] | - | |||
09-11 02:00 | 韦托塔哈尔 | 波卢洛斯CF | - | |||
09-11 02:00 | 拉瑞都[18] | 奥尔伦斯[17] | - | |||
09-11 02:00 | 莫利嫩塞 | 赫雷斯[16] | - | |||
09-11 02:00 | 瓦瑞 | 莫拉罗 | - | |||
09-11 02:30 | 伊斯塔登斯 | 科瓦栋卡[18] | - | |||
09-11 02:30 | 查赖斯 | CD科瑞亚[14] | - | |||
09-11 02:30 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯[7] | 阿尔法罗[7] | - | |||
09-11 02:30 | 萨莫拉[6] | 阿莫雷别塔[16] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。