*更新时间:2025-09-01 10:46:35
以下是 2025-2026 欧足联欧洲联赛联赛阶段第1轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-25 00:45 | 中日德兰[2] | VS | 格拉茨风暴[3] | - | ||
1 | 09-25 00:45 | 塞萨洛尼基[3] | VS | 特拉维夫马卡比[5] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 布拉加[6] | VS | 费耶诺德[1] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 弗赖堡[18] | VS | 巴塞尔[3] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 皇家贝蒂斯[8] | VS | 诺丁汉森林[10] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 贝尔格莱德红星[2] | VS | 凯尔特人[1] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 萨格勒布迪纳摩[1] | VS | 费内巴切[5] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 马尔默[4] | VS | 卢多格雷茨[1] | - | ||
1 | 09-25 03:00 | 尼斯[12] | VS | 罗马[4] | - | ||
1 | 09-26 00:45 | 前进之鹰[13] | VS | 布加勒斯特星[13] | - | ||
1 | 09-26 00:45 | 里尔[3] | VS | 布兰[3] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 乌德勒支[3] | VS | 里昂[2] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 阿斯顿维拉[19] | VS | 博洛尼亚[10] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 流浪者[7] | VS | 亨克[8] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 费伦茨瓦罗斯[2] | VS | 比尔森胜利[6] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 萨尔茨堡红牛[2] | VS | 波尔图[1] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 斯图加特[8] | VS | 塞尔塔[14] | - | ||
1 | 09-26 03:00 | 年轻人[4] | VS | 帕纳辛纳科斯[9] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧罗巴杯正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与八支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。
每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。
正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。
排名25-36的球队直接淘汰。
附加赛赛制:
排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。
淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战
如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名:
a、净胜球较多
b、进球数较多
c、客场进球数多
d、胜场次数多
e、客场获胜场次多
f、相互对赛积分
g、相互对赛净胜球数
h、相互对赛进球数
i、公平竞赛积分
j、俱乐部系数