*更新时间:2025-09-01 11:12:47
以下是 2025-2026 葡萄牙足球超级联赛第3轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08-23 23:00 | 莫雷拉人[5] | 吉马良斯[10] | - | |||
3 | 08-24 01:00 | 马德拉国民[9] | 葡萄牙体育[3] | - | |||
3 | 08-24 03:30 | 阿罗卡[8] | 里奥阿维[11] | - | |||
3 | 08-24 03:30 | 本菲卡[4] | 通德拉[18] | - | |||
3 | 08-24 22:30 | 法马利康[2] | 吉尔维森特[7] | - | |||
3 | 08-25 01:00 | 波尔图[1] | 卡萨比亚[13] | - | |||
3 | 08-25 03:30 | 布拉加[6] | 阿维什镇[17] | - | |||
3 | 08-26 03:15 | 阿马多拉之星[12] | 艾华卡[16] | - | |||
3 | 09-07 03:30 | 埃斯托里尔[14] | VS | 圣克拉拉[15] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则顺序以对赛战绩、净胜球、胜场数、进球数决定名次。
联赛前3名参加下赛季冠军联赛,第4-5名参加下赛季欧洲协会联赛(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。