*更新时间:2025-08-25 09:54:32
以下是 2025 巴拉圭足球甲级联赛春季联赛第10轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 08-30 03:00 | 谭贝塔里竞技[12] | VS | 特立尼登斯[3] | - | ||
10 | 08-30 05:30 | 艾美利亚诺体育[11] | VS | 巴拉圭民族[5] | - | ||
10 | 08-31 03:00 | 雷科莱塔[10] | VS | 五月二日体育会[8] | - | ||
10 | 08-31 05:30 | 亚松森奥林匹亚[9] | VS | 卢克尼奥竞技[4] | - | ||
10 | 09-01 03:00 | 亚松森自由[6] | VS | 波特诺山丘[1] | - | ||
10 | 09-01 05:30 | 亚松森瓜拉尼[2] | VS | 卡巴列罗将军[7] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(TorneoApertura开始赛季)及春季联赛(TorneoClausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。