*更新时间:2025-08-19 10:06:34
以下是 2025-2026 瑞典杯第二圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-14 00:30 | 贾法拉[2] | 尤尔加登[8] | - | |||
08-19 23:30 | 泽尼斯[12] | VS | 奥尔格里特[1] | - | ||
08-20 00:00 | 卡尔堡斯[8] | VS | 布莱格[8] | - | ||
08-20 00:00 | 索尔韦斯堡[5] | VS | 法尔肯堡[10] | - | ||
08-20 00:00 | IFK斯克维德[16] | VS | 尤特斯科腾[12] | - | ||
08-20 00:30 | 泰比[11] | VS | 厄斯特松德[13] | - | ||
08-20 00:30 | 艾斯基斯迈[13] | VS | 瓦尔贝里[6] | - | ||
08-20 00:30 | 卡尔斯塔德[3] | VS | 于默奥[15] | - | ||
08-20 00:30 | 古比根保斯[3] | VS | 瓦斯特拉斯[3] | - | ||
08-20 00:30 | 维格比霍尔姆斯[1] | VS | 北雪平[11] | - | ||
08-20 23:00 | BK奥林匹克[8] | VS | 马尔默[3] | - | ||
08-20 23:00 | 西里安斯卡FC[10] | VS | 奥雷布洛[16] | - | ||
08-20 23:30 | 奥尼沙拉[3] | VS | 米亚尔比[1] | - | ||
08-20 23:30 | FBK卡尔斯塔德[1] | VS | 奥迪沃特[5] | - | ||
08-21 00:00 | 派提亚[1] | VS | 天狼星[12] | - | ||
08-21 00:00 | 托斯托普斯 | VS | 松兹瓦尔[4] | - | ||
08-21 00:00 | 胡迪斯瓦尔[13] | VS | 索尔纳[6] | - | ||
08-21 00:30 | 柯维丁[8] | VS | 哥德堡[7] | - | ||
08-21 00:30 | 哈宁厄[7] | VS | 埃尔夫斯堡[4] | - | ||
08-21 00:30 | 希尔维亚[3] | VS | 卡尔马[2] | - | ||
08-21 00:30 | 维纳什堡[11] | VS | 赫尔辛堡[9] | - | ||
08-21 00:30 | 奥克罗[13] | VS | 兰斯科罗纳[7] | - | ||
08-21 00:30 | 隆德斯[5] | VS | 特雷勒堡[14] | - | ||
08-21 00:30 | 哥斯纳斯[10] | VS | 哈马比[2] | - | ||
08-21 23:30 | 米列斯祖韦兰达 | VS | 哈姆斯塔德[14] | - | ||
08-22 00:00 | IF洛迪[13] | VS | 哥德堡盖斯[5] | - | ||
08-22 00:30 | 阿西里斯卡[9] | VS | 桑德维根斯[11] | - | ||
08-22 00:30 | 安雪平[12] | VS | 代格福什[15] | - | ||
08-22 00:30 | 斯德哥尔摩国际俱乐部[2] | VS | 布洛马波卡纳[9] | - | ||
08-22 00:30 | IF中央 | VS | IFK瓦纳默[16] | - | ||
09-10 01:00 | 拉佩高尔夫[6] | VS | 奥斯达[13] | - | ||
09-11 23:15 | 纳斯乔[14] | VS | 赫根[10] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。