*更新时间:2025-08-19 10:06:34
以下是 2025-2026 葡萄牙杯第一圈赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 00:00 | 科英布拉大学[4] | VS | 马里亚尔华斯 | - | ||
08-31 00:00 | 葡萄牙阿帕雷西达 | VS | 维拉米亚 | - | ||
08-31 00:00 | 卡尔达斯[7] | VS | 波图毛辛斯 | - | ||
08-31 00:00 | 卡斯特倫斯 | VS | 誇泰倫斯 | - | ||
08-31 00:00 | 阿德卡斯特罗 | VS | 安拿迪亚[8] | - | ||
08-31 00:00 | CD拉延斯 | VS | 卢西塔诺艾芙拉 | - | ||
08-31 00:00 | 卡帕里卡 | VS | 蒙蒂霍奧林匹克 | - | ||
08-31 00:00 | 辛方伊 | VS | 马尔寇 | - | ||
08-31 00:00 | 费耶 | VS | 摩斯卡維德 | - | ||
08-31 00:00 | 弗洛格拉德 | VS | 艾斯宾奴 | - | ||
08-31 00:00 | 戈韦亚 | VS | 贝拉马尔 | - | ||
08-31 00:00 | 科梅西奥印杜斯特亚 | VS | 艾禾拿青年 | - | ||
08-31 00:00 | 拉吉恩斯 | VS | 迪泽姆罗[2] | - | ||
08-31 00:00 | 方迪马里亚 | VS | 布里托 | - | ||
08-31 00:00 | 马琳赫尼斯 | VS | 萨莫拉科雷亚 | - | ||
08-31 00:00 | 莫卡拉帕琛斯 | VS | 维亚纳阿连特茹 | - | ||
08-31 00:00 | 纳瓦尔 | VS | 丰当 | - | ||
08-31 00:00 | 奧瑞多 | VS | 阿尔科切坦斯 | - | ||
08-31 00:00 | OS贝伦人[3] | VS | 阿莫拉 | - | ||
08-31 00:00 | 佩尼切 | VS | 费雷拉泽泽雷 | - | ||
08-31 00:00 | 列保度沙 | VS | 利卡 | - | ||
08-31 00:00 | 沙查维尼斯 | VS | 拉博佩克塞 | - | ||
08-31 00:00 | 萨古伊罗斯 | VS | 邦达苏伦斯 | - | ||
08-31 00:00 | 马尔提诺 | VS | 马希高 | - | ||
08-31 00:00 | 露西塔尼亚亚速 | VS | 伊维斯 | - | ||
08-31 00:00 | 皇家维拉 | VS | 卡马查 | - | ||
08-31 00:00 | 塞尔帕 | VS | 波特尔 | - | ||
08-31 00:00 | 提森斯 | VS | 阿马兰迪[4] | - | ||
08-31 00:00 | 泰罗芬斯[6] | VS | 瓦尔津[2] | - | ||
08-31 00:00 | 瓦伦西亚诺 | VS | 凡恩尼斯 | - | ||
08-31 00:00 | 瓦斯科达伽马(POR) | VS | 拉高亚 | - | ||
08-31 00:00 | 维拉凯兹 | VS | 里贝拉 | - | ||
08-31 00:00 | 维拉维登斯[10] | VS | 莫卡奥 | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。